熱軋帶鋼月價格匯總(2024.07.31-2024.08.30) | |||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 成都 | 天津 | 唐山 | 均價 |
7月31日 | 232*2.5mm | 3550 | 3440 | 3380 | 3380 | 3470 | 3400 | 3350 | 3424 |
8月30日 | 3370 | 3210 | 3150 | 3150 | 3280 | 3220 | 3140 | 3191.7 | |
漲跌 | -180 | -230 | -230 | -230 | -190 | -180 | -210 | -232.6 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 漢鋼 | 津西 | 德龍 | ||
7月31日 | 685*3.5mm | 3570 | 3470 | 3460 | 3400 | 3470 | 3420 | 3380 | 3453 |
8月30日 | 3390 | 3240 | 3230 | 3170 | 3280 | 3230 | 3170 | 3244.3 | |
漲跌 | -180 | -230 | -230 | -230 | -190 | -190 | -210 | -208.6 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 玉溪新興 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼月價格匯總)