熱軋帶鋼周價格匯總(2024.06.28-2024.07.05) | |||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
6月28日 | 232*2.5mm | 3750 | 3700 | 3620 | 3630 | 0 | 3630 | 3570 | 3129 |
7月5日 | 3760 | 3720 | 3650 | 3660 | 0 | 3650 | 3600 | 3149 | |
漲跌 | 10 | 20 | 30 | 30 | 0 | 20 | 30 | 20 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
6月28日 | 685*3.5mm | 3770 | 3730 | 0 | 3670 | 3660 | 3650 | 3600 | 3154 |
7月5日 | 3780 | 3750 | 0 | 3700 | 3680 | 3700 | 3630 | 3177 | |
漲跌 | 10 | 20 | 0 | 30 | 20 | 50 | 30 | 22.857143 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)