熱軋帶鋼周價格匯總(2024.04.12-2024.04.19) | |||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
4月12日 | 232*2.5mm | 3770 | 3680 | 3690 | 3680 | 0 | 3690 | 3630 | 3163 |
4月19日 | 3800 | 3740 | 3740 | 3750 | 0 | 3760 | 3720 | 3216 | |
漲跌 | 30 | 60 | 50 | 70 | 0 | 70 | 90 | 53 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
4月12日 | 685*3.5mm | 3790 | 3690 | 0 | 3720 | 3700 | 3730 | 3660 | 3184 |
4月19日 | 3820 | 3760 | 0 | 3790 | 3790 | 3810 | 3750 | 3246 | |
漲跌 | 30 | 70 | 0 | 70 | 90 | 80 | 90 | 61 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)