焊管周價格匯總(2023.2.2-2023.2.9) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
2月2日 | 1.5寸*3.25 | 4500 | 4550 | 4670 | 4610 | 4710 | 4700 | 4700 | 4620 | 4620 | 4600 |
2月9日 | 4430 | 4520 | 4630 | 4610 | 4710 | 4680 | 4670 | 4620 | 4600 | 4580 | |
漲跌 | -70 | -30 | -40 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | -20 | -20 | |
2月2日 | 4寸*3.75 | 4450 | 4450 | 4590 | 4620 | 4650 | 4650 | 4700 | 4600 | 4550 | 4530 |
2月9日 | 4380 | 4420 | 4550 | 4620 | 4650 | 4630 | 4670 | 4600 | 4530 | 4510 | |
漲跌 | -70 | -30 | -40 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | -20 | -20 | |
產地 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價4605元/噸,較上周跌23元/噸;4寸焊管均價4556元/噸,較上周跌23元/噸。 |
(關鍵字:焊管 周價格)