焊管周價格匯總(2023.1.12-2023.1.19) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
1月12日 | 1.5寸*3.25 | 4380 | 4420 | 4490 | 4550 | 4600 | 4590 | 4620 | 4480 | 4510 | 4450 |
1月19日 | 4380 | 4420 | 4490 | 4550 | 4600 | 4590 | 4620 | 4480 | 4510 | 4450 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月12日 | 4寸*3.75 | 4330 | 4320 | 4410 | 4560 | 4540 | 4540 | 4620 | 4460 | 4440 | 4380 |
1月19日 | 4330 | 4320 | 4410 | 4560 | 4540 | 4540 | 4620 | 4460 | 4440 | 4380 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
產地 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價4509元/噸,較上周持平;4寸焊管均價4460元/噸,較上周持平。 |
(關鍵字:焊管 周價格)