客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2019.12.19-2019.12.26) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
12月19日 | 1.5寸*3.25 | 4120 | 4030 | 4140 | 4280 | 4320 | 4220 | 4530 | 4330 | 4150 | 3950 |
12月26日 | 4060 | 4010 | 4120 | 4260 | 4320 | 4190 | 4510 | 4320 | 4150 | 3920 | |
漲跌 | -60 | -20 | -20 | -20 | 0 | -30 | -20 | -10 | 0 | -30 | |
12月19日 | 4寸*3.75 | 4030 | 3940 | 4070 | 4220 | 4240 | 4170 | 4530 | 4260 | 4090 | 3940 |
12月26日 | 3970 | 3920 | 4050 | 4200 | 4240 | 4140 | 4510 | 4250 | 4090 | 3910 | |
漲跌 | -60 | -20 | -20 | -20 | 0 | -30 | -20 | -10 | 0 | -30 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4186元/噸,較上周跌21元/噸;4寸焊管均價(jià)4128元/噸,較上周跌21元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)