2018年11月無縫管月價格匯總(2018.11.1-2018.11.30) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月1日 | 5380 | 5380 | 5250 | 5500 | 5200 | 5350 | 5500 | 5450 | 5600 | 5650 |
11月30日 | 4960 | 5000 | 4500 | 4900 | 4550 | 4850 | 5100 | 4850 | 5150 | 5250 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | -420 | -380 | -750 | -600 | -650 | -500 | -400 | -600 | -450 | -400 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月1日 | 5450 | 5400 | 5400 | 5700 | 5550 | 5300 | 5650 | 5640 | 5450 | 5650 |
11月30日 | 5280 | 5020 | 4650 | 5050 | 4900 | 4850 | 5250 | 5200 | 5000 | 5550 |
產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | -170 | -380 | -750 | -650 | -650 | -450 | -400 | -440 | -450 | -100 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)