客服中心
4009008281
2018年10月無縫管月價格匯總(2018.10.8-2018.10.31) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
10月8日 | 5400 | 5400 | 5400 | 5600 | 5400 | 5500 | 5600 | 5500 | 5650 | 5700 |
10月31日 | 5380 | 5380 | 5250 | 5550 | 5300 | 5350 | 5550 | 5820 | 5650 | 5650 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | -20 | -20 | -150 | -50 | -100 | -150 | -50 | 320 | 0 | -50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
10月8日 | 5560 | 5500 | 5550 | 5750 | 5750 | 5400 | 5700 | 5640 | 5450 | 5700 |
10月31日 | 5540 | 5400 | 5400 | 5750 | 5650 | 5300 | 5650 | 5590 | 5450 | 5650 |
產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | -20 | -100 | -150 | 0 | -100 | -100 | -50 | -50 | 0 | -50 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)