熱軋帶鋼周平均價格匯總(2014.1.16-2014.1.23)(單位:元/噸) | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
1月16日 | 204*2.5 | 3110 | 3310 | 3410 | 3400 | 3400 | 3490 | 3490 | 3520 |
1月23日 | 3040 | 3310 | 3370 | 3360 | 3330 | 3470 | 3470 | 3490 | |
漲跌 | ↓70 | -- | ↓40 | ↓40 | ↓70 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | |
1月16日 | 355*2.5 | 3180 | 3260 | 3410 | 3420 | 3400 | 3500 | 3500 | |
1月23日 | 3100 | 3260 | 3370 | 3380 | 3330 | 3480 | 3480 | ||
漲跌 | ↓80 | -- | ↓40 | ↓40 | ↓70 | ↓20 | ↓20 | -- | |
1月16日 | 685*4.0 | 3450 | 3330 | 3440 | 3450 | 3430 | 3540 | 3540 | 3500 |
1月23日 | 3450 | 3330 | 3390 | 3430 | 3380 | 3510 | 3510 | 3470 | |
漲跌 | -- | -- | ↓50 | ↓20 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | |
本周145-204平均價3355元/噸,較上期跌36元/噸;232-355平均價3342元/噸,較上期跌38元/噸;685平均價3433元/噸,較上期跌26元/噸。 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周平均價格匯總)