熱軋帶鋼周平均價格匯總(2013.12.26-2014.1.2)(單位:元/噸) | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
12月26日 | 204*2.5 | 3170 | 3360 | 3510 | 3500 | 3490 | 3560 | 3560 | 3570 |
1月2日 | 3160 | 3370 | 3510 | 3500 | 3490 | 3560 | 3560 | 3570 | |
漲跌 | ↓10 | ↑10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
12月26日 | 355*2.5 | 3220 | 3300 | 3510 | 3510 | 3490 | 3570 | 3570 | |
1月2日 | 3240 | 3300 | 3510 | 3510 | 3490 | 3570 | 3570 | ||
漲跌 | ↑20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
12月26日 | 685*4.0 | 3450 | 3370 | 3530 | 3500 | 3520 | 3580 | 3580 | 3550 |
1月2日 | 3450 | 3370 | 3530 | 3500 | 3520 | 3580 | 3580 | 3550 | |
漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
本周145-204平均價3465元/噸,較上期持穩;232-355平均價3455元/噸,較上期漲3元/噸;685平均價3510元/噸,較上期持穩。 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周平均價格匯總)