品種 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
鋼材 | 1,146,721.282 | 1,419,507,256 | 11,663,857.595 | 14,244,378,161 |
棒線材 | 93,734.281 | 135,121,434 | 832,124.574 | 1,268,514,763 |
角型材 | 33,098.441 | 32,362,684 | 314,677.335 | 312,123,982 |
板材 | 941,006.045 | 942,530,900 | 9,826,270.655 | 9,915,765,053 |
管材 | 40,206.908 | 174,353,874 | 352,060.126 | 1,403,650,045 |
鐵道用材 | 18,993.844 | 23,268,998 | 138,895.206 | 237,794,594 |
其他鋼材 | 19,681.763 | 111,869,366 | 199,829.699 | 1,106,529,724 |
特鋼 | 217,415.068 | 403,749,560 | 2,207,694.904 | 4,178,639,370 |
鐵道用材 | 18,993.844 | 23,268,998 | 138,895.206 | 237,794,594 |
鋼軌 | 14,635.840 | 6,068,839 | 93,258.616 | 45,018,841 |
道岔鋼軌 | 27.793 | 738,407 | 420.548 | 6,961,858 |
魚尾板墊板 | 24.924 | 294,056 | 179.160 | 1,575,024 |
軌枕 | 0.000 | 0 | 1.833 | 8,184 |
其他鐵道用材 | 56.119 | 482,460 | 525.999 | 8,915,862 |
車輪(非鋼材) | 4,248.620 | 13,715,366 | 44,499.639 | 136,420,232 |
車軸(非鋼材) | 548(臺) | 1,969,870 | 9,411(臺) | 38,894,593 |
大型型鋼 | 30,081.670 | 27,225,794 | 285,426.854 | 255,820,932 |
大H型鋼 | 1,487.267 | 1,818,794 | 80,787.058 | 74,123,795 |
截面高>200mmH型鋼 | 1,064.402 | 1,358,448 | 67,800.291 | 61,486,241 |
截面高>800mmH型鋼 | 18.469 | 54,484 | 13,928.478 | 12,091,842 |
截面高>200、≤800mmH型鋼 | 1,045.933 | 1,303,964 | 53,871.813 | 49,394,399 |
截面高>80、≤200mmH型鋼 | 422.865 | 460,346 | 12,986.767 | 12,637,554 |
截面高≥80mm工字鋼 | 9,250.369 | 6,646,833 | 36,864.464 | 28,893,582 |
截面高>200mm工字鋼 | 7,652.844 | 5,475,251 | 29,225.901 | 22,508,790 |
截面高≥80、≤200mm工字鋼 | 1,597.525 | 1,171,582 | 7,638.563 | 6,384,792 |
截面高≥80mm槽鋼 | 1,221.202 | 1,150,439 | 12,118.069 | 11,976,736 |
截面高≥80mm角鋼 | 7,205.908 | 6,699,580 | 68,856.636 | 62,429,649 |
截面高≥80mm丁字鋼 | 0.000 | 0 | 46.203 | 52,863 |
鋼板樁 | 6,943.650 | 7,106,265 | 66,674.854 | 56,922,406 |
合金履帶鋼 | 0.000 | 0 | 161.157 | 194,542 |
其他熱軋角型異型材 | 3,973.274 | 3,803,883 | 19,918.413 | 21,227,359 |
熱軋、熱拉拔或熱擠壓鐵或非合金鋼球扁鋼 | 6.500 | 6,048 | 337.056 | 265,195 |
未列名熱軋拉或擠壓普通鋼角材、型及異型材 | 3,966.774 | 3,797,835 | 19,581.357 | 20,962,164 |
中小型型鋼 | 3,016.771 | 5,136,890 | 29,250.481 | 56,303,050 |
截面高<80mmH型鋼 | 2.200 | 7,015 | 34.591 | 59,819 |
截面高<80mm槽工鋼 | 586.126 | 493,895 | 7,762.232 | 8,144,581 |
截面高<80mm工字鋼 | 503.018 | 406,806 | 6,161.048 | 6,068,127 |
截面高<80mm槽鋼 | 83.108 | 87,089 | 1,601.184 | 2,076,454 |
截面高<80mm角鋼 | 631.292 | 480,280 | 5,272.219 | 4,180,761 |
截面高<80mm丁字鋼 | 3.486 | 15,571 | 26.341 | 104,036 |
特殊小型型鋼 | 1,793.667 | 4,140,129 | 16,155.098 | 43,813,853 |
不銹鋼型材 | 159.358 | 1,191,283 | 1,310.076 | 9,626,317 |
合金空心鉆鋼 | 8.997 | 37,485 | 336.304 | 1,707,473 |
其他合金鋼型材 | 1,625.312 | 2,911,361 | 14,508.718 | 32,480,063 |
棒材 | 39,516.266 | 75,407,317 | 344,778.728 | 715,067,986 |
熱軋棒材 | 26,779.353 | 43,771,879 | 227,908.069 | 416,102,679 |
熱軋普通條桿 | 4,073.615 | 4,908,240 | 46,229.726 | 53,206,702 |
熱軋易切削鋼條桿 | 93.970 | 198,494 | 1,005.668 | 1,605,335 |
其他熱軋普通條桿 | 3,979.645 | 4,709,746 | 45,224.058 | 51,601,367 |
熱軋不銹條桿 | 1,264.592 | 6,479,357 | 12,736.482 | 71,891,380 |
熱軋不銹圓條 | 1,141.861 | 5,369,307 | 10,464.655 | 55,991,743 |
其他熱軋不銹條桿 | 122.731 | 1,110,050 | 2,271.827 | 15,899,637 |
熱軋合金鋼條桿 | 20,693.274 | 31,215,919 | 160,361.708 | 278,190,614 |
熱軋高速合金鋼條桿 | 212.575 | 3,523,931 | 1,823.679 | 31,934,121 |
熱軋硅錳合金鋼條桿 | 177.791 | 471,428 | 1,587.064 | 4,064,492 |
其他熱軋合金鋼條桿 | 19,109.758 | 24,374,330 | 147,632.825 | 219,359,532 |
其他條、桿,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經進一步加工 | 17,922.984 | 23,030,338 | 140,713.705 | 210,772,514 |
其他含硼合金鋼制的條、桿,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經進一步加工 | 1,186.774 | 1,343,992 | 6,919.120 | 8,587,018 |
鍛造合金鋼條桿 | 1,193.150 | 2,846,230 | 9,318.140 | 22,832,469 |
其他普通條桿 | 747.872 | 1,168,363 | 8,580.153 | 12,813,983 |
冷軋棒材 | 12,257.774 | 31,056,674 | 111,733.218 | 293,076,888 |
冷軋普通條桿 | 6,527.776 | 10,124,920 | 58,570.034 | 93,691,803 |
冷軋易切削鋼條桿 | 4,957.806 | 7,707,905 | 41,076.232 | 65,226,287 |
其他冷軋普通條桿 | 1,569.970 | 2,417,015 | 17,493.802 | 28,465,516 |
冷軋不銹條桿 | 2,038.247 | 12,502,651 | 19,874.936 | 124,097,807 |
冷軋不銹條桿 | 1,673.725 | 10,651,832 | 15,330.552 | 98,650,535 |
其他冷軋不銹條桿 | 364.522 | 1,850,819 | 4,544.384 | 25,447,272 |
冷軋合金鋼條桿 | 3,691.751 | 8,429,103 | 33,288.248 | 75,287,278 |
冷軋合金鋼條桿 | 2,961.445 | 5,585,731 | 25,644.899 | 52,041,451 |
再加工冷軋合金鋼條桿 | 730.306 | 2,843,372 | 7,643.349 | 23,245,827 |
其他棒材 | 479.139 | 578,764 | 5,137.441 | 5,888,419 |
普通鍛造條桿 | 316.382 | 351,993 | 3,091.177 | 3,603,046 |
普通扁鋼條桿 | 162.757 | 226,771 | 2,046.264 | 2,285,373 |
鋼筋 | 3,901.413 | 2,622,176 | 50,547.428 | 39,367,293 |
熱軋螺紋鋼盤條 | 9.305 | 47,168 | 124.765 | 361,742 |
熱軋螺紋鋼 | 3,892.108 | 2,575,008 | 50,422.663 | 39,005,551 |
線材 | 50,316.602 | 57,091,941 | 436,798.418 | 514,079,484 |
普盤條 | 31,202.075 | 26,780,396 | 275,236.593 | 233,794,196 |
熱軋易切削鋼盤條 | 3,080.592 | 2,698,514 | 27,101.485 | 24,013,308 |
直徑<14mm線材 | 22,954.318 | 19,198,894 | 207,581.097 | 170,872,066 |
其他盤條 | 5,167.165 | 4,882,988 | 40,554.011 | 38,908,822 |
熱軋不銹盤條 | 4,200.256 | 12,942,246 | 39,727.550 | 126,819,828 |
熱軋合金鋼盤條 | 14,914.271 | 17,369,299 | 121,834.275 | 153,465,460 |
熱軋高速合金鋼盤條 | 0.000 | 0 | 411.011 | 5,516,494 |
熱軋硅錳合金鋼盤條 | 3,994.951 | 5,711,678 | 36,579.004 | 52,398,249 |
其他熱軋合金鋼盤條 | 10,919.320 | 11,657,621 | 84,844.260 | 95,550,717 |
不規則盤卷的含硼合金鋼制的熱軋條、桿 | 2,083.532 | 2,075,162 | 14,657.071 | 14,221,157 |
不規則盤卷的未列名合金鋼熱軋條、桿 | 8,835.788 | 9,582,459 | 70,187.189 | 81,329,560 |
特厚板 | 6,332.412 | 5,678,274 | 41,091.379 | 49,475,499 |
厚度>50mm普通特厚鋼板 | 6,332.412 | 5,678,274 | 41,091.379 | 49,475,499 |
厚鋼板 | 16,338.271 | 12,302,394 | 162,161.408 | 125,118,011 |
厚度>20、≤50mm厚鋼板 | 16,338.271 | 12,302,394 | 162,161.408 | 125,118,011 |
中板 | 88,644.587 | 107,341,268 | 806,601.873 | 1,093,606,481 |
熱軋中板 | 85,345.621 | 95,814,049 | 779,794.958 | 986,563,807 |
熱軋普中板 | 59,659.260 | 41,959,716 | 488,932.945 | 359,900,837 |
厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 | 275.134 | 391,278 | 4,810.819 | 5,253,983 |
厚度≥3、<4.75mm高強度熱軋普中板 | 166.864 | 306,790 | 1,203.047 | 1,567,066 |
厚度≥3、<4.75mm一般強度熱軋普中板 | 108.270 | 84,488 | 3,607.772 | 3,686,917 |
厚度4.75-10mm熱軋普中板 | 5,950.619 | 4,302,817 | 53,137.973 | 43,245,697 |
厚度>10、≤20mm熱軋普中板 | 53,264.044 | 37,125,537 | 429,417.174 | 310,000,071 |
熱軋花紋板 | 169.463 | 140,084 | 1,566.979 | 1,401,086 |
熱軋不銹中板 | 1,564.464 | 7,598,162 | 16,578.041 | 88,280,465 |
厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 235.112 | 695,327 | 1,223.265 | 3,911,916 |
厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 705.910 | 3,944,446 | 5,502.014 | 30,500,770 |
厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 623.442 | 2,958,389 | 9,852.762 | 53,867,779 |
熱軋合金鋼板 | 24,121.897 | 46,256,171 | 274,283.972 | 538,382,505 |
寬度≥600mm熱軋合金鋼板 | 15,982.630 | 37,257,893 | 173,143.661 | 423,323,638 |
其他寬度≥600mm合金鋼板 | 8,139.267 | 8,998,278 | 101,140.311 | 115,058,867 |
寬度≥600mm高速合金鋼板 | 0.650 | 48,750 | 40.441 | 1,193,558 |
其他寬度≥600mm合金鋼板 | 8,138.617 | 8,949,528 | 101,099.870 | 113,865,309 |
冷軋中板 | 3,298.966 | 11,527,219 | 26,806.915 | 107,042,674 |
冷軋普中板 | 49.761 | 46,220 | 533.827 | 615,425 |
厚度≥3mm冷軋普中板 | 49.761 | 46,220 | 533.827 | 615,425 |
冷軋不銹中板 | 3,249.205 | 11,480,999 | 26,273.088 | 106,427,249 |
厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 2,753.892 | 9,589,790 | 23,254.967 | 91,536,348 |
厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 495.313 | 1,891,209 | 3,018.121 | 14,890,901 |
熱軋薄板 | 13,647.529 | 12,295,167 | 199,559.307 | 165,781,615 |
熱軋普薄板 | 13,530.080 | 11,777,734 | 198,467.277 | 161,006,351 |
厚度<3mm熱軋普薄板 | 236.331 | 180,262 | 10,312.169 | 5,701,566 |
厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄板 | 234.546 | 178,785 | 10,202.230 | 5,546,141 |
厚度<1.5mm熱軋普薄板 | 1.785 | 1,477 | 109.939 | 155,425 |
其他熱軋普薄板 | 13,293.749 | 11,597,472 | 188,155.108 | 155,304,785 |
熱軋不銹薄板 | 117.449 | 517,433 | 1,092.030 | 4,775,264 |
厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 108.573 | 454,340 | 1,027.943 | 4,442,072 |
厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 6.025 | 21,258 | 40.936 | 157,342 |
厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 2.851 | 41,835 | 23.151 | 175,850 |
冷軋薄板 | 49,598.431 | 80,162,492 | 436,366.495 | 736,032,468 |
冷軋普薄板 | 1,556.609 | 1,446,593 | 29,406.068 | 24,377,769 |
厚度>1、<3mm冷軋普薄板 | 491.175 | 436,191 | 8,691.078 | 7,287,838 |
厚度0.5-1mm冷軋普薄板 | 531.032 | 439,628 | 5,558.319 | 4,307,646 |
厚度<0.5mm冷軋普薄板 | 0.000 | 0 | 4,501.508 | 1,989,600 |
其他冷軋普薄板 | 534.402 | 570,774 | 10,655.163 | 10,792,685 |
冷軋合金鋼板 | 22,158.852 | 21,240,661 | 202,044.278 | 196,937,293 |
寬度≥600mm冷軋合金鋼板 | 22,158.852 | 21,240,661 | 202,044.278 | 196,937,293 |
冷軋不銹薄板 | 25,882.970 | 57,475,238 | 204,916.149 | 514,717,406 |
厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 | 9,855.726 | 22,877,667 | 66,067.272 | 166,461,846 |
按重量計含錳量在5.5%及以上的冷軋鉻錳系不銹鋼平板軋材,1mm<厚<3mm | 75.604 | 194,851 | 633.093 | 1,703,977 |
其他冷軋不銹鋼板材,1mm<厚<3mm | 9,780.122 | 22,682,816 | 65,434.179 | 164,757,869 |
厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 | 13,998.206 | 28,991,120 | 114,111.738 | 278,101,646 |
厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 | 1,779.259 | 4,544,149 | 21,459.621 | 56,364,901 |
寬度≥600mm其他冷軋不銹板 | 249.779 | 1,062,302 | 3,277.518 | 13,789,013 |
中厚寬鋼帶 | 128,932.183 | 109,594,921 | 1,143,308.476 | 987,108,047 |
熱軋中厚寬鋼帶 | 128,165.973 | 108,990,894 | 1,135,812.865 | 980,974,425 |
普通中厚寬鋼帶 | 102,853.545 | 71,708,424 | 827,045.045 | 595,161,753 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 3,351.613 | 2,767,836 | 30,730.827 | 24,739,458 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 1,348.211 | 882,303 | 41,287.723 | 29,204,073 |
厚度>10mm普通中板卷 | 564.016 | 336,084 | 18,967.818 | 12,946,397 |
厚度≥3、<4.75mm熱軋酸洗普中板卷 | 11,194.860 | 9,038,105 | 97,598.543 | 77,362,473 |
厚≥3,<4.75mm高強度熱軋酸洗普中板 | 4,589.900 | 3,945,434 | 39,880.754 | 33,259,603 |
厚≥3、<4.75mm一般強度熱軋酸洗普中板 | 6,604.960 | 5,092,671 | 57,717.789 | 44,102,870 |
厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板卷 | 86,394.845 | 58,684,096 | 638,460.134 | 450,909,352 |
厚度≥3、<4.75mm高強度熱軋普中板卷 | 36,929.380 | 23,865,729 | 217,335.240 | 148,319,688 |
厚度≥3、<4.75mm一般強度熱軋普中板卷 | 49,465.465 | 34,818,367 | 421,124.894 | 302,589,664 |
熱軋合金中厚寬鋼帶 | 12,143.380 | 9,445,821 | 183,686.175 | 135,134,699 |
寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 | 12,143.380 | 9,445,821 | 183,686.175 | 135,134,699 |
熱軋不銹中厚寬鋼帶 | 13,169.048 | 27,836,649 | 125,081.645 | 250,677,973 |
厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 | 0.000 | 0 | 890.342 | 2,363,304 |
厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 | 4,267.039 | 14,392,842 | 34,076.553 | 105,469,528 |
厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 | 8,902.009 | 13,443,807 | 90,114.750 | 142,845,141 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) | 3,029.366 | 4,703,762 | 34,184.272 | 53,436,825 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 | 0.000 | 0 | 12.924 | 877 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) | 3,029.366 | 4,703,762 | 34,171.348 | 53,435,948 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) | 5,872.643 | 8,740,045 | 55,930.478 | 89,408,316 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 | 0.000 | 0 | 219.950 | 618,828 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) | 5,872.643 | 8,740,045 | 55,710.528 | 88,789,488 |
冷軋普通中厚寬鋼帶 | 766.210 | 604,027 | 7,495.611 | 6,133,622 |
厚度≥3mm高強度冷軋普中板卷 | 19.440 | 15,166 | 1,160.383 | 1,303,325 |
厚度≥3mm一般強度冷軋普中板卷 | 746.770 | 588,861 | 6,335.228 | 4,830,297 |
熱軋薄寬鋼帶 | 50,839.981 | 38,434,034 | 678,442.258 | 466,669,208 |
熱軋普薄寬鋼帶 | 50,528.145 | 37,504,335 | 671,896.227 | 453,622,711 |
厚度<3mm熱軋酸洗普薄卷 | 26,508.455 | 21,927,642 | 253,004.097 | 202,483,544 |
厚度≥1.5mm、<3mm熱軋酸洗普薄卷 | 25,241.735 | 20,881,932 | 239,077.507 | 191,092,210 |
厚度<1.5mm熱軋酸洗普薄卷 | 1,266.720 | 1,045,710 | 13,926.590 | 11,391,334 |
厚度<3mm熱軋普薄卷 | 24,019.690 | 15,576,693 | 418,892.130 | 251,139,167 |
厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄卷 | 23,015.040 | 15,034,389 | 413,801.243 | 248,003,667 |
厚度<1.5mm熱軋普薄卷 | 1,004.650 | 542,304 | 5,090.887 | 3,135,500 |
熱軋不銹薄寬鋼帶 | 311.836 | 929,699 | 6,546.031 | 13,046,497 |
厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 | 311.836 | 929,699 | 6,546.031 | 13,046,497 |
厚<3mm不銹熱卷(黑皮) | 174.854 | 560,686 | 5,194.737 | 9,674,387 |
厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 | 1.561 | 3,804 | 106.099 | 362,228 |
厚<3mm不銹熱卷(黑皮) | 173.293 | 556,882 | 5,088.638 | 9,312,159 |
厚<3mm不銹熱卷(白皮) | 136.982 | 369,013 | 1,351.294 | 3,372,110 |
厚<3mm不銹熱卷(白皮) | 136.982 | 369,013 | 1,351.294 | 3,372,110 |
冷軋薄寬帶 | 241,863.546 | 179,610,883 | 2,633,125.125 | 1,997,765,207 |
厚度>1、<3mm冷軋普薄卷 | 45,742.326 | 34,538,271 | 412,958.927 | 326,370,832 |
厚度>1、<3mm高強度冷軋普薄卷 | 26,611.859 | 20,369,616 | 194,670.646 | 164,681,284 |
厚度>1、<3mm一般強度冷軋普薄卷 | 19,130.467 | 14,168,655 | 218,288.281 | 161,689,548 |
厚度0.5-1mm冷軋普薄卷 | 97,501.898 | 70,541,403 | 1,147,963.803 | 848,391,271 |
厚度0.5-1mm高強度冷軋普薄卷 | 17,126.070 | 12,580,216 | 251,982.752 | 179,197,349 |
厚度0.5-1mm一般強度冷軋普薄卷 | 80,375.828 | 57,961,187 | 895,981.051 | 669,193,922 |
厚度<0.5mm冷軋普薄卷 | 98,619.322 | 74,531,209 | 1,072,202.395 | 823,003,104 |
厚度≥0.3、<0.5mm冷軋普薄卷 | 9,171.808 | 6,853,326 | 149,860.040 | 111,840,109 |
厚度<0.3mm冷軋普薄卷 | 89,447.514 | 67,677,883 | 922,342.355 | 711,162,995 |
熱軋窄鋼帶 | 8,826.979 | 25,861,298 | 76,497.103 | 241,331,588 |
熱軋普通窄鋼帶 | 5,131.017 | 5,410,464 | 39,762.028 | 39,402,087 |
厚度≥4mm寬度>150、<600mm熱軋普窄帶 | 15.412 | 30,534 | 157.452 | 189,443 |
厚度≥4.75mm寬度<600mm熱軋普窄帶 | 2,877.256 | 3,097,511 | 13,640.578 | 13,010,900 |
其他熱軋普窄帶 | 2,238.349 | 2,282,419 | 25,963.998 | 26,201,744 |
熱軋合金窄鋼帶 | 2,640.379 | 13,834,690 | 25,599.010 | 128,786,915 |
寬度<600mm高速合金窄帶 | 57.257 | 990,168 | 681.811 | 12,316,982 |
寬度<600mm熱軋合金窄帶 | 1,704.503 | 6,334,999 | 17,361.579 | 60,507,828 |
寬度<600mm未列名合金鋼板材 | 878.619 | 6,509,523 | 7,555.620 | 55,962,105 |
熱軋不銹窄鋼帶 | 1,055.583 | 6,616,144 | 11,136.065 | 73,142,586 |
厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 | 179.820 | 1,545,501 | 2,075.448 | 17,104,371 |
厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 | 54.826 | 344,318 | 974.455 | 6,385,924 |
其他寬度<600mm不銹窄帶 | 820.937 | 4,726,325 | 8,086.162 | 49,652,291 |
冷軋窄鋼帶 | 19,367.910 | 53,928,011 | 203,426.944 | 586,181,376 |
冷軋普通窄鋼帶 | 7,024.303 | 11,040,605 | 76,178.530 | 124,247,865 |
C<0.25%冷軋普窄帶 | 3,569.737 | 4,686,843 | 34,150.705 | 45,870,519 |
C≥0.25%冷軋普窄帶 | 2,679.498 | 5,108,012 | 31,376.857 | 61,729,535 |
其他冷軋普窄帶 | 775.068 | 1,245,750 | 10,650.968 | 16,647,811 |
冷軋合金窄鋼帶 | 4,318.997 | 10,196,284 | 51,907.583 | 130,594,066 |
寬度<600mm冷軋合金窄帶 | 4,318.997 | 10,196,284 | 51,907.583 | 130,594,066 |
冷軋不銹窄鋼帶 | 8,024.610 | 32,691,122 | 75,340.831 | 331,339,445 |
厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經進一步加工,寬度<600mm) | 1,811.594 | 11,064,997 | 15,471.234 | 97,959,524 |
0.35mm<厚度<3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經進一步加工,寬度<600mm) | 5,938.645 | 20,065,894 | 55,558.610 | 208,856,724 |
厚度≥3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經進一步加工,寬度<600mm) | 274.371 | 1,560,231 | 4,310.987 | 24,523,197 |
鍍層板(帶) | 251,795.785 | 250,059,622 | 2,631,848.901 | 2,574,584,542 |
鍍鋅板(帶) | 205,039.428 | 198,560,537 | 2,089,487.603 | 2,004,940,148 |
電鍍鋅板(帶) | 92,848.887 | 83,382,871 | 1,009,118.615 | 912,763,069 |
寬度≥600mm電鍍鋅板 | 87,820.685 | 76,522,884 | 957,823.233 | 845,398,658 |
寬度<600mm電鍍鋅窄帶 | 2,760.089 | 3,666,441 | 31,299.145 | 39,384,966 |
寬度≥600mm合金鋼電鍍鋅板 | 2,128.090 | 2,910,787 | 18,811.915 | 25,368,572 |
寬度<600mm合金鋼電鍍鋅窄帶 | 140.023 | 282,759 | 1,184.322 | 2,610,873 |
熱鍍鋅板(帶) | 112,190.541 | 115,177,666 | 1,080,368.988 | 1,092,177,079 |
寬度≥600mm熱鍍鋅瓦楞形板 | 49.662 | 60,187 | 288.865 | 330,007 |
寬度≥600mm熱鍍鋅板 | 95,323.292 | 94,885,667 | 935,762.882 | 921,843,206 |
寬度<600mm熱鍍鋅窄帶 | 519.444 | 599,180 | 6,066.885 | 7,836,049 |
寬度≥600mm合金鋼熱鍍鋅板 | 16,212.308 | 19,501,158 | 136,813.178 | 160,006,061 |
寬度<600mm合金鋼熱鍍鋅窄帶 | 85.835 | 131,474 | 1,437.178 | 2,161,756 |
鍍錫板 | 8,917.703 | 7,564,061 | 72,447.624 | 62,149,422 |
寬度≥600mm厚度≥0.5mm鍍錫板 | 61.810 | 43,300 | 457.511 | 603,655 |
寬度≥600mm厚度<0.5mm鍍錫板 | 8,235.834 | 6,701,381 | 68,110.034 | 55,829,163 |
寬度<600mm鍍錫板 | 620.059 | 819,380 | 3,880.079 | 5,716,604 |
鍍鉻板 | 3,924.006 | 2,773,341 | 32,666.790 | 24,858,792 |
鍍鉛板 | 75.557 | 68,329 | 602.041 | 626,698 |
鍍鋁板 | 23,645.198 | 21,565,591 | 279,360.634 | 250,025,305 |
鍍鋁鋅板 | 5,992.501 | 5,653,627 | 64,266.609 | 58,352,295 |
鍍鋁板 | 17,652.697 | 15,911,964 | 215,094.025 | 191,673,010 |
其他鍍層板 | 10,193.893 | 19,527,763 | 157,284.209 | 231,984,177 |
寬度≥600mm其他鍍層板 | 6,965.818 | 10,854,775 | 118,621.374 | 128,697,183 |
寬度<600mm其他鍍層板 | 2,220.391 | 5,375,531 | 22,044.510 | 57,851,395 |
寬度<600mm經包覆板 | 1,007.684 | 3,297,457 | 16,618.325 | 45,435,599 |
彩涂板(帶) | 22,165.727 | 21,578,868 | 245,525.953 | 241,717,396 |
寬度≥600mm彩涂板 | 21,472.850 | 19,092,778 | 237,770.601 | 213,699,121 |
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm | 6,426.383 | 7,715,401 | 63,286.182 | 82,421,899 |
其他涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm | 15,046.467 | 11,377,377 | 174,484.419 | 131,277,222 |
寬度<600mm彩涂板 | 692.877 | 2,486,090 | 7,755.352 | 28,018,275 |
電工鋼板(帶) | 42,652.704 | 45,683,668 | 568,315.433 | 650,393,615 |
取向硅鋼 | 8,828.612 | 15,514,067 | 154,775.475 | 276,601,839 |
寬度≥600mm取向硅鋼 | 7,598.836 | 13,509,711 | 138,423.641 | 249,931,865 |
寬度<600mm取向硅鋼 | 1,229.776 | 2,004,356 | 16,351.834 | 26,669,974 |
非取向硅鋼 | 33,824.092 | 30,169,601 | 413,539.958 | 373,791,776 |
寬度≥600mm非取向硅鋼 | 32,813.062 | 28,491,833 | 400,702.800 | 356,236,819 |
寬度<600mm非取向硅鋼 | 1,011.030 | 1,677,768 | 12,837.158 | 17,554,957 |
無縫管 | 21,295.767 | 121,230,205 | 190,174.350 | 939,849,677 |
石油天然氣道無縫管 | 1,988.658 | 7,582,376 | 16,928.919 | 52,382,459 |
外徑>406.4mm管道無縫管 | 295.775 | 951,134 | 3,962.958 | 10,815,338 |
外徑>406.4mm普通管道無縫管 | 295.640 | 948,934 | 3,913.923 | 9,795,910 |
外徑>406.4mm不銹管道無縫管 | 0.135 | 2,200 | 49.035 | 1,019,428 |
外徑215.9-406.4mm管道無縫管 | 1,026.870 | 2,503,290 | 8,163.055 | 24,595,540 |
外徑215.9-406.4mm普通管道無縫管 | 1,025.334 | 2,479,683 | 8,082.698 | 23,422,006 |
外徑215.9-406.4mm不銹管道無縫管 | 1.536 | 23,607 | 80.357 | 1,173,534 |
外徑>114.3、<215.9mm管道無縫管 | 226.275 | 1,379,422 | 1,659.882 | 6,285,745 |
外徑>114.3, <215.9mm普通管道無縫管 | 159.775 | 367,659 | 1,474.077 | 3,863,061 |
外徑>114.3, <215.9mm不銹管道無縫管 | 66.500 | 1,011,763 | 185.805 | 2,422,684 |
外徑≤114.3mm管道無縫管 | 439.738 | 2,748,530 | 3,143.024 | 10,685,836 |
外徑≤114.3mm普通管道無縫管 | 274.803 | 598,503 | 2,781.803 | 5,302,102 |
外徑≤114.3mm不銹管道無縫管 | 164.935 | 2,150,027 | 361.221 | 5,383,734 |
石油天然氣鉆探無縫管 | 3,698.741 | 13,279,595 | 50,917.618 | 164,871,623 |
石油天然氣無縫鉆管 | 1,074.803 | 1,988,795 | 6,777.064 | 14,714,349 |
外徑≤168.3mm無縫鉆管 | 1,074.803 | 1,988,795 | 6,577.867 | 12,947,398 |
外徑≤168.3mm普通無縫鉆管 | 1,074.792 | 1,988,596 | 6,577.045 | 12,944,018 |
外徑≤168.3mm不銹無縫鉆管 | 0.011 | 199 | 0.822 | 3,380 |
外徑>168.3mm無縫鉆管 | 0.000 | 0 | 199.197 | 1,766,951 |
外徑>168.3mm普通無縫鉆管 | 0.000 | 0 | 198.239 | 1,755,674 |
外徑>168.3mm不銹無縫鉆管 | 0.000 | 0 | 0.958 | 11,277 |
石油天然氣無縫套管,導管 | 2,623.938 | 11,290,800 | 44,140.554 | 150,157,274 |
石油天然氣普通無縫套管,導管 | 1,011.402 | 2,195,478 | 32,925.820 | 76,095,512 |
屈服強度小于552兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無縫套管、導管 | 986.158 | 2,064,487 | 6,503.499 | 9,902,304 |
屈服強度大于等于758兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無縫套管、導管 | 21.410 | 70,867 | 12,901.250 | 34,972,671 |
屈服強度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無縫套管、導管 | 3.834 | 60,124 | 13,521.071 | 31,220,537 |
