久久er99热精品一区二区_91福利国产在线在线播放_日本一区二区视频在线观看_国产精品视频九九九

中華商務網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2013年9月份全國無縫管分國別出口統(tǒng)計

2013-10-29 9:36:38來源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2013年9月份全國無縫管分國別出口統(tǒng)計
  • 關鍵字:
  • 縫管 分國別 出口統(tǒng)計

單位:萬噸,萬美元

產品--國別 當月數(shù)量 當月金額 1-9月累計數(shù)量 1-9月累計金額 上年同期累計數(shù)量 上年同期累計金額 同比數(shù)量% 同比金額%
縫管 37.19 49498.69 387.84 511168.2 389.38 542710.4 -0.4 -5.81
韓國 2.34 3116.91 26.6 33497.15 25.68 38051.94 3.61 -11.97
印度 3.72 4764.34 23.02 33832.92 32.15 55306.84 -28.4 -38.83
阿聯(lián)酋 1.39 1387.49 22.72 25021.62 19.47 23268.73 16.69 7.53
俄羅斯 1.39 2723.53 19.15 26859.72 5.78 12245.73 231.14 119.34
委內瑞拉 0.89 1827.41 18.36 32674.65 22.03 25346.58 -16.65 28.91
印尼 2.53 2562.95 18.26 18758.75 18.31 19445.88 -0.28 -3.53
土耳其 0.96 1047.27 14.51 16158.23 11.88 13544.52 22.16 19.3
哈薩克斯坦 1.24 1956.26 13.71 21661.47 8.23 13400.48 66.58 61.65
科威特 0.05 82.24 13.68 13531.35 8.33 9871.93 64.21 37.07
伊朗 1.89 2644.28 13.62 20583.02 25.77 36734.59 -47.14 -43.97
阿曼 1.73 2556.3 11.91 14889.05 17.08 19768.84 -30.31 -24.68
新加坡 1.01 1084.41 11.77 13678.92 17.87 21994.72 -34.17 -37.81
泰國 1.23 1573.51 10.85 12427.98 13.21 15984.36 -17.92 -22.25
歐盟27國 0.88 1249.02 10.29 14533.79 10.29 15134.43 0 -3.97
沙特 1.43 1443.62 10.21 13766.05 5.05 7574.93 101.94 81.73
歐盟15國 0.85 1177.7 9.98 13837.3 9.83 13932.21 1.55 -0.68
伊拉克 0.63 820.56 9.97 13571.63 7.48 10618.59 33.26 27.81
加拿大 0.84 1232.39 8.85 12977.43 14.75 22266.94 -39.96 -41.72
澳大利亞 0.43 532.48 8.7 9858.35 8.14 10716.63 6.88 -8.01
美國 1.14 2459.38 8.05 18489.19 11.9 28137.49 -32.32 -34.29

(關鍵字:縫管 分國別 出口統(tǒng)計)

(責任編輯:00880)
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網(wǎng)版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158