久久er99热精品一区二区_91福利国产在线在线播放_日本一区二区视频在线观看_国产精品视频九九九

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2013年5月全國無縫管分國別出口統(tǒng)計(jì)

2013-6-27 11:45:26來源:中商網(wǎng)撰寫作者:董賽男
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年5月全國無縫管分國別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 無縫管 出口
國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
丹麥 0.635 13,104 5,141.050 9,752,432
烏克蘭 569.419 1,421,080 3,761.511 9,887,484
烏茲別克斯坦 13,660.215 18,734,084 31,857.688 42,542,449
烏干達(dá) 0.000 0 651.323 830,301
烏拉圭 257.554 215,117 720.805 584,762
乍得 3.450 2,520 2,958.239 4,325,432
也門共和國 197.373 215,981 2,165.015 3,122,430
以色列 1,615.686 1,529,267 6,125.033 5,617,184
伊拉克 8,214.006 12,111,441 69,351.004 91,593,927
伊朗 21,353.690 32,971,484 82,570.527 124,204,319
佛得角 0.000 0 5.000 2,643
俄羅斯聯(lián)邦 34,659.395 41,094,403 137,742.739 176,912,152
保加利亞 0.000 0 160.249 153,127
克羅地亞 152.276 450,084 2,624.984 2,443,554
冰島 0.000 0 3.038 18,800
幾內(nèi)亞 11.415 14,164 15.885 37,331
剛果 1,524.346 1,479,744 1,813.661 1,782,718
利比亞 211.974 183,559 4,747.780 4,625,971
利比里亞 11.776 13,743 62.260 56,473
加拿大 11,585.570 19,078,413 53,220.309 75,007,564
加納 565.275 665,736 1,518.134 1,650,957
加蓬 928.336 990,042 1,790.993 1,830,203
匈牙利 6.536 29,787 8.515 38,302
南非 5,710.607 6,767,238 17,090.883 20,402,806
卡塔爾 104.947 82,486 1,723.336 3,463,418
盧旺達(dá) 0.000 0 1,524.712 2,274,714
印度 27,105.082 35,690,267 115,407.899 172,454,512
印度尼西亞 20,588.579 24,781,641 76,339.652 79,212,792
危地馬拉 412.633 462,338 1,649.939 1,351,918
厄瓜多爾 11,988.951 12,938,802 28,168.264 39,000,690
敘利亞 0.000 0 586.570 922,230
古巴 827.332 1,017,140 2,475.913 4,896,725
臺灣省 8,323.440 9,392,401 36,408.266 39,657,582
吉爾吉斯斯坦 35.230 40,849 136.783 168,148
吉布提 89.884 76,680 271.345 372,735
哈薩克斯坦 9,450.526 15,837,042 73,525.364 120,711,924
哥倫比亞 4,411.668 6,192,516 31,158.728 34,127,168
哥斯達(dá)黎加 118.880 107,596 790.862 960,091
喀麥隆 142.914 158,242 5,283.825 4,976,493
土庫曼斯坦 12,022.666 16,641,465 42,726.919 71,144,693
土耳其 25,605.408 25,164,152 88,582.328 106,574,196
圭亞那 82.944 74,830 276.199 264,992
坦桑尼亞 983.020 3,023,128 1,128.246 3,153,489
埃及 6,228.389 5,625,282 38,204.753 42,071,608
埃塞俄比亞 0.000 0 834.683 2,451,056
塔吉克斯坦 2.712 13,286 584.921 477,539
塞內(nèi)加爾 1,029.777 887,354 1,357.417 1,187,571
塞爾維亞 535.075 496,945 1,013.605 988,084
塞拉利昂 2.592 2,901 115.346 128,048
塞浦路斯 0.000 0 45.561 39,653
塞舌爾 3.973 3,313 3.973 3,313
墨西哥 3,964.577 4,517,985 17,336.487 20,945,874
多哥 55.288 43,960 454.982 495,988
多米尼加共和國 36.413 30,208 495.662 483,171
奧地利 23.711 46,659 26.172 51,459
委內(nèi)瑞拉 15,143.604 39,220,478 132,859.572 187,496,168
孟加拉國 152.170 316,519 1,722.706 2,339,553
安哥拉 244.420 264,144 716.306 1,223,086
尼加拉瓜 37.800 31,298 37.800 31,298
尼日利亞 3,930.767 4,797,431 41,726.015 43,108,951
尼日爾 0.000 0 2,796.622 2,577,780
尼泊爾 0.000 161 0.008 5,801
巴基斯坦 5,132.083 5,719,003 30,822.061 37,969,764
巴布亞新幾內(nèi)亞 11.902 11,775 292.248 291,362
巴拉圭 366.949 348,921 639.982 556,317
巴拿馬 13.866 13,287 681.242 478,522
巴林 152.248 194,383 2,124.457 2,301,839
巴西 4,349.892 7,733,429 19,083.164 30,974,706
希臘 45.374 54,891 208.548 202,157
德國 1,725.739 2,531,478 6,682.691 10,845,588
意大利 3,335.763 3,283,738 20,359.396 21,112,115
拉脫維亞 0.000 0 21.794 85,535
挪威 464.234 2,995,435 5,863.612 31,551,959
捷克 21.790 26,390 136.961 253,517
摩洛哥 981.472 889,421 4,898.928 4,282,630
文萊 24.980 20,523 1,002.345 4,356,862
斐濟(jì) 0.000 0 62.963 54,227
斯洛伐克 195.437 325,082 497.113 791,517
斯洛文尼亞 0.000 0 8.632 66,947
斯里蘭卡 83.315 81,702 907.135 1,030,922
新加坡 15,616.301 22,570,981 65,696.671 79,628,264
新喀里多尼亞 0.000 0 5.642 16,128
新西蘭 349.412 569,135 2,060.731 2,645,293
日本 1,684.516 3,825,344 5,176.308 16,396,525
智利 2,626.143 2,398,423 5,983.988 5,551,937
朝鮮 1,007.089 1,146,849 3,716.145 3,899,042
柬埔寨 74.888 137,425 234.793 503,126
格魯吉亞 1,858.018 1,593,158 5,130.802 4,868,823
比利時 1,648.056 2,383,605 10,068.227 11,375,405
毛里塔尼亞 33.493 31,753 43.989 54,966
毛里求斯 112.382 102,092 322.176 332,860
民主剛果 250.335 303,469 3,545.294 3,424,278
沙特阿拉伯 18,802.221 26,137,724 60,086.417 84,983,406
法國 10.998 14,415 780.896 1,313,710
波蘭 207.390 167,130 637.504 989,575
波斯尼亞—黑塞哥維那 0.000 0 1.035 5,436
泰國 9,719.547 12,645,843 64,087.029 71,165,321
津巴布韋 0.000 0 93.743 150,837
洪都拉斯 0.000 0 107.619 135,627
澳大利亞 12,639.761 13,305,065 61,599.017 68,322,336
澳門 1.700 8,160 113.167 425,783
愛爾蘭 0.000 0 724.086 837,645
愛沙尼亞 69.929 294,072 222.851 645,221
牙買加 8.695 7,959 115.235 103,844
特立尼達(dá)和多巴哥 379.360 397,216 2,117.414 2,091,679
玻利維亞 0.000 0 623.418 2,375,149
瑞典 0.390 19,132 34.450 127,178
瑞士 0.000 0 19.302 150,449
白俄羅斯 100.932 180,069 307.422 559,343
科威特 13,934.701 13,087,869 67,105.813 66,434,458
科特迪瓦共和國 0.000 0 657.380 744,673
秘魯 4,548.312 4,093,245 19,829.177 17,038,725
突尼斯 293.397 315,869 2,780.020 2,896,236
立陶宛 0.000 0 67.632 236,165
約旦 275.947 392,824 1,007.459 1,129,995
緬甸 926.674 954,680 3,133.006 3,614,416
羅馬尼亞 46.901 95,515 255.256 572,062
美國 8,741.568 18,543,828 36,328.127 85,300,786
老撾 959.589 6,628,632 1,104.939 6,794,486
肯尼亞 1,127.317 956,028 23,192.399 24,454,275
芬蘭 25.812 29,682 31.310 104,197
蘇丹 125.530 166,892 5,610.606 7,241,047
蘇里南 26.520 21,920 736.823 770,250
英國 543.289 1,234,242 3,631.772 8,085,347
荷蘭 2,064.278 2,952,744 5,111.943 7,912,341
荷屬安地列斯群島 8.620 18,404 8.620 18,404
莫桑比克 9.199 29,989 9.559 31,609
萊索托 0.000 0 6.710 10,770
菲律賓 4,085.931 3,770,846 13,431.234 11,727,392
薩爾瓦多 19.833 15,956 141.030 103,718
葡萄牙 24.511 75,022 133.414 249,596
蒙古 622.437 1,171,773 3,674.535 7,216,408
西班牙 705.913 718,522 4,760.025 5,356,238
貝寧 2.804 2,311 1,676.288 1,451,516
贊比亞 268.155 330,634 805.730 1,621,654
赤道幾內(nèi)亞 7.856 7,121 78.617 85,881
越南 5,731.508 12,917,939 31,236.678 42,173,014
阿塞拜疆 43.111 44,888 2,439.860 2,812,005
阿爾及利亞 1,049.112 1,754,815 20,031.567 28,407,412
阿爾巴尼亞 1,880.436 1,777,989 4,902.335 4,605,163
阿拉伯聯(lián)合酋長國 29,094.018 30,809,832 138,244.156 157,644,918
阿曼 11,594.437 15,019,100 65,409.162 81,664,444
阿根廷 123.974 428,700 1,898.947 3,605,736
韓國 30,627.132 37,628,575 151,268.991 188,274,673
香港 1,493.560 3,014,510 3,909.221 8,419,158
馬爾代夫 0.000 0 29.053 31,717
馬拉維 0.000 0 4.844 44,029
馬來西亞 8,937.472 9,686,240 40,757.787 43,728,255
馬耳他 12.180 36,583 12.180 36,583
馬達(dá)加斯加 20.234 15,092 56.100 108,815
黎巴嫩 250.657 216,099 1,098.094 1,062,199
合計(jì) 469,284.431 627,393,877 2,219,161.408 2,903,324,270
于上月比增長率 2.176 % 1.709 % 26.863 % 27.546 %


 

(關(guān)鍵字:無縫管 出口)

(責(zé)任編輯:01048)
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158