單位:萬噸,萬美元
產品--貿易方式 | 當月數量 | 當月金額 | 1-4月累計數量 | 1-4月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% |
熱軋窄鋼帶 | 1.8 | 2154.97 | 5.62 | 7293.99 | 3.85 | 5623.88 | 45.97 | 29.7 |
一般貿易 | 1.71 | 1972.17 | 5.31 | 6586.19 | 3.61 | 4956.15 | 47.04 | 32.89 |
來料加工貿易 | 0.04 | 104.42 | 0.09 | 289.68 | 0.09 | 402.97 | -1.8 | -28.11 |
進料加工貿易 | 0.01 | 47.74 | 0.09 | 280.11 | 0.04 | 165.77 | 133.51 | 68.97 |
對外承包出口貨物 | 0 | 4.74 | 0.09 | 89.81 | 0.02 | 21.23 | 492.51 | 323.06 |
邊境小額貿易 | 0.03 | 16.74 | 0.04 | 24.18 | 0.08 | 58.95 | -55.95 | -58.98 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 0 | 3.03 | 0 | 10.36 | 0 | 0.39 | 324.88 | 2537.57 |
其他貿易 | 0 | 2.46 | 0 | 6.32 | 0.01 | 8.53 | -48.09 | -25.88 |
保稅倉庫進出口境貨物 | 0 | 2.16 | 0 | 5.03 | 0.01 | 9.88 | -70.33 | -49.03 |
國際間無償援助和贈送的物資 | 0 | 1.51 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |
(關鍵字:熱軋窄鋼帶 分貿易方式 出口)