久久er99热精品一区二区_91福利国产在线在线播放_日本一区二区视频在线观看_国产精品视频九九九

中華商務網
正在更新
鋼鐵指數

2013年4月全國無縫管分國別出口統計

2013-5-28 10:40:42來源:中商網撰寫作者:楊倩
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2013年4月全國無縫管分國別出口統計
  • 關鍵字:
  • 無縫管 分國別 出口

                                          單位:萬噸,萬美元

產品--國別 當月數量 當月金額 1-4月累計數量 1-4月累計金額 上年同期累計數量 上年同期累計金額 同比數量% 同比金額%
無縫管 45.93 61685.17 174.93 227630 153.32 217946.7 14.09 4.44
韓國 3.04 3719.29 12.07 15097.86 10.79 15713.55 11.86 -3.92
委內瑞拉 3.67 5828.16 11.77 14827.57 5.01 5620.88 134.74 163.79
阿聯酋 2.25 2804.74 10.92 12683.51 7.19 9154.26 51.89 38.55
俄羅斯 4.26 4552.46 10.31 13581.77 1.69 4041.88 509.57 236.03
印度 1.63 2989.43 8.76 13676.42 13.64 24868.65 -35.76 -45.01
哈薩克斯坦 1.38 2420.27 6.41 10487.49 3.43 5480.09 86.54 91.37
土耳其 1.79 2267.57 6.3 8141 3.74 4344.79 68.36 87.37
伊朗 2.99 4656.01 6.12 9124.29 10.38 14081.57 -41.03 -35.2
伊拉克 1.52 1949.78 6.11 7948.25 5.42 7610.57 12.79 4.44
印尼 0.75 895.39 5.58 5443.12 6.77 7297.53 -17.69 -25.41
泰國 0.82 958.1 5.44 5854.15 4.54 5740.15 19.68 1.99
阿曼 1.64 1870.58 5.38 6664.53 6.86 8304.83 -21.56 -19.75
科威特 0.86 902.87 5.32 5334.66 4.31 5011.85 23.23 6.44
新加坡 1.64 1854.21 5.01 5705.73 7.48 8907.99 -33.09 -35.95
澳大利亞 1.42 1601.42 4.9 5504.9 3.5 4920.04 39.94 11.89
歐盟27國 0.95 1294.56 4.87 6627.21 4.66 6604.98 4.37 0.34
歐盟15國 0.92 1229.36 4.75 6396.82 4.5 6130.87 5.6 4.34
加拿大 1.33 1632.25 4.16 5592.92 6.5 9784.86 -35.92 -42.84
沙特 1.48 2331.3 4.13 5884.57 1.38 2257.07 199.08 160.72
尼日利亞 1.09 1082.41 3.78 3831.15 0.58 622.35 556.99 515.59
 

(關鍵字:無縫管 分國別 出口)

(責任編輯:00893)
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158