本周三氯甲烷價格匯總
日期 | 產品名稱 | 生產廠家 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 三氯甲烷 | 江蘇理文 | 3150 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-15 | 三氯甲烷 | 山東金嶺 | 2100 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-15 | 三氯甲烷 | 江蘇梅蘭 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-15 | 三氯甲烷 | 山東海化 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
上周三氯甲烷價格匯總
日期 | 產品名稱 | 生產廠家 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 三氯甲烷 | 江蘇理文 | 3150 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-08 | 三氯甲烷 | 山東金嶺 | 2100 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-08 | 三氯甲烷 | 江蘇梅蘭 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-08 | 三氯甲烷 | 山東海化 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
三氯甲烷價格走勢圖
(關鍵字:三氯甲烷 價格 匯總)