日期 | 產品名稱 | 類型 | 省份 | 生產廠家 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-25 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 四川 | 四川龍蟒 | R-996 | 14650 | 15150 | 14900 | 150 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2025-02-25 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 四川 | 攀鋼鈦業 | R-248 | 14350 | 15050 | 14700 | 150 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2025-02-25 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 山東 | 山東東佳 | SR-236 | 14550 | 15350 | 14950 | 150 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2025-02-25 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 甘肅 | 中核華原 | R-215 | 14150 | 15050 | 14600 | 150 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2025-02-25 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 遼寧 | 錦州朋大 | PR501 | - | - | - | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2025-02-25 | 鈦白粉 | 銳鈦型 | 云南 | 云南大互通 | HTA-100 | 13200 | 13600 | 13400 | 200 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2025-02-25 | 鈦白粉 | 銳鈦型 | 四川 | 攀鋼鈦業 | PTA120 | 13400 | 13700 | 13550 | 200 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
(關鍵字:鈦 鈦白粉 價格)