主產品:
3月11日國內港口鉻礦主流產品行情概況
日期 | 產品名稱 | 產地 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 63 | 64 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 59 | 60 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 42% | 53 | 54 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 38% | 50 | 51 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 58 | 59 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 59 | 60 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 53 | 54 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 47 | 48 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 330 | 340 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 280 | 290 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 275 | 285 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 220 | 230 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 275 | 285 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 220 | 230 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 165 | 175 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-03-11 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 275 | 285 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
相關產品:
3月11日國內鉻合金產品主流行情概況
日期 | 產品名稱 | 規格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | 中碳鉻鐵 | FeCr60C200 | 11800 | 12100 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2025-03-11 | 微碳鉻鐵 | FeCr60C0.10 | 12700 | 13000 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2025-03-11 | 金屬鉻 | JCr99-A | 遼寧 | 6.2 | 6.4 | 萬元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2025-03-11 | 硅鉻 | Si+Cr>72 | 四川 | 7900 | 8100 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2025-03-11 | 高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 7500 | 7650 | 元/基噸 | 含稅 | 主流價 | |
2025-03-11 | 低碳鉻鐵 | FeCr60C0.25 | 12500 | 12800 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2025-03-11 | 氮化鉻鐵 | FeNCr10-B | 江蘇 | 16000 | 16200 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
主產品走勢圖:
國內港口鉻礦主流產品均價走勢圖
(關鍵字:鉻礦 鉻塊礦 鉻礦價格 鉻塊礦價格)