客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 云南 | 5600 | 5800 | 5700 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-02-13 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西 | 5650 | 5850 | 5750 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-02-13 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 6300 | 6500 | 6400 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-02-13 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙古 | 6300 | 6500 | 6400 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-02-13 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 吉林 | 6550 | 6750 | 6650 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-02-13 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 6550 | 6750 | 6650 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-02-13 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西 | 6400 | 6600 | 6500 | -100 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
(關(guān)鍵字:錳 硅錳 價(jià)格)