3月12日國內金屬硅價格概況
日期 | 產品名稱 | 規格 | 類別 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 金屬硅 | 553 | 重慶 | 10500 | 10600 | 10550 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2025-03-12 | 金屬硅 | 553 | 云南 | 10200 | 10400 | 10300 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價 | ||
2025-03-12 | 金屬硅 | 553 | 通氧 | 云南 | 10700 | 10900 | 10800 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價 | |
2025-03-12 | 金屬硅 | 553 | 四川 | 10500 | 10600 | 10550 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2025-03-12 | 金屬硅 | 553 | 湖南 | 10500 | 10600 | 10550 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2025-03-12 | 金屬硅 | 553 | 貴州 | 10500 | 10600 | 10550 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2025-03-12 | 金屬硅 | 553 | 福建 | 12300 | 12500 | 12400 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 | 不通氧 |
3月12日國內金屬硅價格走勢圖
(關鍵字:金屬硅 金屬硅價格)