|
-----------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中糧期貨 7703 -156 上海中期 12707 -10
2 中國國際 6899 36 中國國際 11662 567
3 銀河期貨 5892 -150 中糧期貨 7697 21
4 中鋁國貿(mào) 5699 0 華泰長城 4526 -912
5 中信新際 4400 -562 中信新際 4104 -819
6 先融期貨 4382 -125 萬達(dá)期貨 3849 -84
7 海通期貨 4161 26 廣發(fā)期貨 3413 -304
8 上海中期 3040 -174 華元期貨 2654 15
9 萬達(dá)期貨 2938 1246 五礦期貨 2474 20
10 招商期貨 2729 -11 南華期貨 2331 -81
11 長江期貨 2356 115 中證期貨 2280 20
12 英大期貨 2327 120 光大期貨 2153 1
13 廣永期貨 2118 -79 海通期貨 1756 25
14 浙江永安 1935 -7 上海五礦 1728 -591
15 華泰長城 1547 -469 新湖期貨 1622 0
16 中鋼期貨 1492 -14 晟鑫期貨 1492 -2
17 五礦期貨 1363 0 中鋼期貨 1339 19
18 格林期貨 1109 -5 金瑞期貨 968 82
19 深圳金匯 1066 0 上海通聯(lián) 931 192
20 金瑞期貨 1006 -1 大有期貨 706 42
21 上海五礦 830 -21 東證期貨 706 75
22 湘財祈年 808 0 金元期貨 650 -10
23 中證期貨 730 -4 國泰君安 637 1
24 華元期貨 552 -4 經(jīng)易期貨 635 -2
25 浙江中大 524 -1 邁科期貨 603 0
26 邁科期貨 480 0 格林期貨 586 20
27 光大期貨 425 29 上海大陸 501 0
28 廣發(fā)期貨 340 100 國海良時 476 0
29 南華期貨 324 -9 天鴻期貨 466 0
30 摩根大通 300 155 安信期貨 401 0
31 集成期貨 286 -51 中信建投 320 -102
32 江蘇弘業(yè) 251 0 錦泰期貨 302 0
33 東證期貨 240 0 北京首創(chuàng) 265 0
34 美爾雅 200 0 摩根大通 256 132
35 方正期貨 198 50 浙江中大 246 0
36 江蘇文峰 195 0 海航東銀 228 -1
37 中輝期貨 162 -9 國投期貨 188 0
38 北京中期 145 0 集成期貨 188 188
39 魯證期貨 105 105 中鋁國貿(mào) 175 0
40 國貿(mào)期貨 40 0 宏源期貨 174 0
41 東海期貨 10 10 大連良運 156 6
42 華安期貨 150 10
43 中銀國際 143 -4
總計 71307 140 78844 -1486
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數(shù)據(jù)是對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。