客服中心
4009008281
|
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 6月8日 | 6月1日 | 單 位 |
辛醇 | 中國 | CFR | 1599-1601 | 1604-1606 | 美元/噸 |
辛醇 | 東南亞 | CFR | 1654-1656 | 1649-1651 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FOB | 1540-1550 | 1540-1550 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FD | 1520-1530 | 1520-1530 | 歐元/噸 |
辛醇 | 美國海灣 | FOB | 1845.00-1855.00 | 1845.00-1885.00 | 美元/噸 |
辛醇 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 108.50-109.50 | 109.50-110.50 | 美分/磅 |
本周內(nèi)亞洲辛醇市場走勢混亂,CFR中國下滑5美元至1600美元/噸,CFR東南亞上漲5美元至1650美元/噸。據(jù)消息稱,來自于韓國的兩單1000噸辛醇成交在1695美元/噸CFR東南亞,但業(yè)者多數(shù)認為價格偏高。目前來自于韓國廠商報盤在1605美元/噸CFR中國,但下游普遍還盤在1550美元/噸CFR中國。