收發貨地 | 數量(千克) | 金額(美元) |
印度尼西亞 | 347289800 | 45391883 |
蒙古 | 831993060 | 52661550 |
哈薩克斯坦 | 44385520 | 5852611 |
南非 | 1771 | 11211 |
俄羅斯聯邦 | 826651650 | 98974796 |
哥倫比亞 | 40000000 | 5000000 |
加拿大 | 894859719 | 123030594 |
美國 | 826333280 | 133010703 |
澳大利亞 | 2478203943 | 342402770 |
總計 | 6289718743 | 806336118 |
(關鍵字:國別 進口 煉焦煤)