收發貨地 | 數量(千克) | 金額(美元) |
印度尼西亞 | 104790000 | 15551804 |
馬來西亞 | 10100884 | 1424225 |
蒙古 | 982476124 | 80312805 |
哈薩克斯坦 | 36171270 | 4769009 |
贊比亞 | 45 | 306 |
俄羅斯聯邦 | 814503300 | 101601130 |
加拿大 | 717490313 | 102055361 |
美國 | 519429479 | 69741440 |
澳大利亞 | 2631296725 | 378831763 |
新西蘭 | 61732000 | 9268719 |
總計 | 5877990140 | 763556562 |
(關鍵字:國別 進口 煉焦煤)