收發貨地 | 數量(千克) | 金額(美元) |
印度尼西亞 | 316075000 | 46796797 |
蒙古 | 1247535460 | 93864841 |
哈薩克斯坦 | 9411850 | 1525400 |
俄羅斯聯邦 | 811156444 | 108069322 |
加拿大 | 979164651 | 154064328 |
美國 | 826376351 | 131122958 |
澳大利亞 | 2161793008 | 321862940 |
新西蘭 | 143187529 | 22875316 |
總計 | 6494700293 | 880181902 |
(關鍵字:國別 進口 煉焦煤)