收發貨地 | 數量(千克) | 金額(美元) |
印度尼西亞 | 358145681 | 54788732 |
伊朗 | 25000357 | 3252087 |
蒙古 | 1443197780 | 113187850 |
俄羅斯聯邦 | 944439612 | 132849699 |
烏克蘭 | 106 | 3257 |
加拿大 | 1245935937 | 205926597 |
美國 | 787983146 | 118555610 |
澳大利亞 | 2103723508 | 351804802 |
新西蘭 | 41491000 | 5020411 |
總計 | 6949917127 | 985389045 |
(關鍵字:國別 煉焦煤)