久久er99热精品一区二区_91福利国产在线在线播放_日本一区二区视频在线观看_国产精品视频九九九

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業> 中文國際> 國際統計> 產量

2016年3月日本鋼材產量統計

2016-4-25 14:13:42來源:中商網撰寫作者:
  • 導讀:
  • 2016年3月日本鋼材產量統計
  • 關鍵字:
  • 日本 鋼材 產量
20163月日本鋼材產量統計 
單位;千噸 2016年3月 2016年2月 2016年累計 2015財年累計
產量 環比 同比
1月-3月 15.4-16.3月
產量 同比 產量 同比
普通熱軋鋼材 6,248.1 107.2 92.7 5,827.8 18,124.2 95.3 73,247.3 95.9
鐵路用材 54.3 92.9 82.4 58.5 195.1 103.0 818.7 98.0
鋼板樁 50.1 109.7 86.8 45.7 136.5 77.3 572.9 77.6
型鋼 H型鋼 330.0 106.7 92.3 309.3 945.7 92.3 3,909.5 99.3
大型型鋼 75.2 93.3 96.9 80.6 225.5 95.6 899.4 91.5
中、小型型鋼 89.3 112.9 91.3 79.1 248.0 87.8 1,025.4 90.5
棒材 大型棒材 37.8 127.6 118.1 29.6 95.7 97.6 362.1 102.0
中型棒材 41.1 117.5 101.7 35.0 111.7 95.9 427.6 93.1
小型棒材 681.1 106.0 89.8 642.3 1,966.2 93.3 8,502.0 93.8
管材 35.9 115.1 87.9 31.2 93.3 82.9 386.8 66.3
線材 盤條 32.8 117.0 97.3 28.0 91.6 95.8 363.1 92.2
普通線材 55.7 114.3 89.1 48.8 164.6 90.2 647.1 92.2
低碳線材 5.8 104.9 87.0 5.5 18.4 95.0 76.9 87.7
高碳線材 64.6 123.6 98.5 52.2 177.2 94.5 677.2 91.3
 鋼板 厚板 855.4 108.0 93.7 792.1 2,481.8 93.1 10,039.7 93.9
中板、薄板 13.9 99.8 103.9 14.0 39.1 105.6 142.2 92.2
寬幅帶鋼 3,781.3 107.1 93.0 3,531.7 10,995.5 97.1 43,811.9 97.5
帶鋼 43.8 99.2 87.5 44.1 138.3 90.7 585.0 96.3
特殊熱軋鋼材 1,633.3 104.4 99.0 1,564.9 4,788.5 98.6 18,819.3 91.3
普通冷軋寬幅帶鋼 1,612.5 109.1 95.6 1,477.9 4,686.2 97.4 18,397.4 93.1
冷軋電工鋼板 128.9 131.8 94.4 97.8 335.1 90.8 1,342.7 88.4
鍍錫板 84.9 118.2 107.4 71.9 239.2 104.6 930.2 105.6
鍍鋅板 933.1 108.4 90.8 860.8 2,720.0 93.9 10,720.1 90.7
普通鋼管 無縫鋼管 36.1 96.9 69.5 37.2 108.1 74.8 426.5 76.0
焊接鋼管 307.9 99.8 90.3 308.4 919.6 92.4 3,729.0 92.4
小計 344.0 99.5 87.6 345.6 1,027.7 90.1 4,155.5 90.4
鑄鐵管 23.9 97.2 60.9 24.6 72.7 64.4 358.5 90.2
注:同比和環比值僅代表兩個數據的比值百分比,并不代表增長率

 

(關鍵字:日本 鋼材 產量)

(責任編輯:00630)
信息導航
國際貿易政策
中國出口報價
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158