客服中心
4009008281
品種 價(jià)格 均價(jià) 漲跌幅 產(chǎn)地/牌號(hào) 日期
1# 銅 53250~53490 53370 ↑ 690 旺旺 上冶 江銅 12-18
銅升貼水 c90~c70 ↓ -5 旺旺 上冶 江銅 12-18
A00 鋁 14160~14210 14185 ↑ 85 信發(fā) 海湖 青銅峽 12-18
1# 鉛 19150~19450 19300 ↑ 250 宙泰 白銀 株冶 12-18
0# 鋅 25590~26490 26040 ↑ 150 云南 雙燕 葫鋅牌 12-18
1# 鋅 25540~25690 25615 ↑ 150 進(jìn)口 甘肅 陜西 12-18
1# 鎳板 92800~94300 93550 ↑ 3550 四川尼科 進(jìn)口 金川 12-18
1# 錫 136500~138500 137500 ↑ 1250 南山 云山 云錫 12-18
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江銅價(jià) 長(zhǎng)江鋁價(jià) 長(zhǎng)江鎳價(jià) 長(zhǎng)江有色 有色金屬行情)