客服中心
4009008281
2014年10月出口商品產(chǎn)銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 10月 | 1-10月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
未鍛軋的非合金錫 | 40 | 2204 | 30,380 | 789,213 | 香港 |
438716 | 10305310 | 633,716 | 14,090,285 | 新加坡 | |
5000 | 111125 | 5,000 | 111,125 | 韓國 | |
0 | 0 | 90,475 | 2,279,364 | 日本 | |
0 | 0 | 25,873 | 610,603 | 馬來西亞 | |
443756 | 10,418,639 | 785444 | 17880590 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:非合金錫 出口)