2014年3月進口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 3月數量 | 3月金額 | 1-3月數量 | 1-3月金額 | 原產國別 |
未鍛軋的 | 550 | 3080 | 3,050 | 44,989 | 香港 |
銅錫合金(青銅) | 484,279 | 3,643,826 | 1,279,552 | 9,432,330 | 日本 |
161,572 | 1,253,539 | 440,966 | 3,421,444 | 韓國 | |
61439 | 370172 | 144,455 | 739,456 | 臺澎金馬關稅區 | |
12496 | 126830 | 12,496 | 126,830 | 意大利 | |
53451 | 307343 | 53,451 | 307,343 | 俄羅斯聯邦 | |
190 | 2270 | 190 | 2,270 | 加拿大 | |
0 | 0 | 212,320 | 1,193,787 | 烏克蘭 | |
0 | 0 | 25,026 | 163,920 | 巴西 | |
214,322 | 1,498,153 | 347,569 | 2,386,879 | 美國 | |
0 | 0 | 60 | 1,200 | 澳大利亞 | |
988,299 | 7,205,213 | 2,519,135 | 17,820,448 | 總計 |
(關鍵字:錫合金 進口)