單位∶美元
-------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 國別 單 位 數(shù)量 金額
-------------------------------------------------------------------------------
2604 鎳礦砂及其精礦 千克 5,421,164,887 390,139,889
112 印度尼西亞 千克 2,571,435,318 183,056,976
122 馬來西亞 千克 157,557 94,818
129 菲律賓 千克 2,795,734,458 141,516,815
133 韓國 千克 99,848 47,570
312 西班牙 千克 19,846,279 22,364,970
318 芬蘭 千克 1,260,164 1,307,786
344 俄羅斯聯(lián)邦 千克 5,960,456 2,526,446
501 加拿大 千克 884,686 897,384
502 美國 千克 902,347 1,819,517
601 澳大利亞 千克 24,883,774 36,507,607
2606 鋁礦砂及其精礦 千克 6,078,269,126 322,917,439
111 印度 千克 443,210,306 25,443,311
112 印度尼西亞 千克 4,094,987,729 203,271,894
122 馬來西亞 千克 44,694,920 1,927,647
221 幾內(nèi)亞 千克 62,729,240 4,486,547
410 巴西 千克 107,482,225 8,968,932
601 澳大利亞 千克 1,263,926,160 75,388,311
603 斐濟 千克 61,238,546 3,430,797
-------------------------------------------------------------------------------
(關(guān)鍵字:鎳礦砂 鋁礦砂)