單位∶美元
-------------------------------------------------------------------------
商品名稱 國別 單 位 數量 金額
-------------------------------------------------------------------------
7404 銅廢碎料 千克 336,849,156 1,053,195,105
102 巴林 千克 19,260 96,030
108 塞浦路斯 千克 282,960 601,063
110 香港 千克 32,308,598 106,260,320
112 印度尼西亞 千克 171,012 1,075,636
113 伊朗 千克 24,808 124,910
115 以色列 千克 169,877 833,732
116 日本 千克 24,970,710 79,490,346
117 約旦 千克 39,425 170,055
118 科威特 千克 38,500 252,560
120 黎巴嫩 千克 402,010 2,519,082
121 澳門 千克 2,343,940 6,773,900
122 馬來西亞 千克 29,636,094 87,787,693
127 巴基斯坦 千克 112,785 763,731
129 菲律賓 千克 749,463 4,329,186
130 卡塔爾 千克 217,008 1,510,715
131 沙特阿拉伯 千克 535,120 3,293,128
132 新加坡 千克 751,147 4,299,168
133 韓國 千克 4,125,926 8,690,568
136 泰國 千克 1,227,757 4,186,046
137 土耳其 千克 556,503 2,912,222
138 阿聯酋 千克 2,795,041 11,552,494
139 也門 千克 19,150 86,367
142 中國 千克 206,986 1,200,145
143 臺澎金馬關稅區 千克 612,233 1,777,338
203 貝寧 千克 196,960 1,084,166
213 剛果(布) 千克 24,570 180,217
218 加蓬 千克 21,280 104,485
220 加納 千克 38,810 187,890
221 幾內亞 千克 22,500 153,459
223 科特迪瓦 千克 47,815 228,317
224 肯尼亞 千克 71,860 399,168
225 利比里亞 千克 17,880 104,768
232 摩洛哥 千克 1,015,558 6,205,998
236 尼日利亞 千克 437,560 2,710,137
240 塞內加爾 千克 69,400 450,962
244 南非 千克 3,185,126 21,941,270
247 坦桑尼亞 千克 102,800 538,201
249 突尼斯 千克 69,670 390,626
301 比利時 千克 3,296,926 7,984,021
302 丹麥 千克 654,510 1,434,971
303 英國 千克 18,981,779 69,384,162
304 德國 千克 36,298,717 88,573,203
305 法國 千克 6,354,730 17,048,619
306 愛爾蘭 千克 52,880 65,768
307 意大利 千克 8,516,220 20,379,426
309 荷蘭 千克 24,864,030 61,794,915
310 希臘 千克 1,150,145 3,965,589
311 葡萄牙 千克 852,545 1,422,937
312 西班牙 千克 5,738,215 17,145,854
316 保加利亞 千克 478,279 2,234,290
318 芬蘭 千克 599,070 1,371,943
321 匈牙利 千克 141,096 824,050
326 挪威 千克 573,970 772,004
327 波蘭 千克 441,295 2,032,098
328 羅馬尼亞 千克 619,064 3,391,005
330 瑞典 千克 998,625 1,732,609
331 瑞士 千克 49,940 80,921
334 愛沙尼亞 千克 252,750 1,592,145
335 拉脫維亞 千克 318,910 1,515,240
336 立陶宛 千克 146,334 614,966
337 格魯吉亞 千克 667,227 4,094,082
350 斯洛文尼亞 千克 308,374 1,009,080
352 捷克 千克 853,840 2,923,204
353 斯洛伐克 千克 142,115 677,458
401 安提瓜和巴布達 千克 16,950 18,191
408 多民族玻利維亞國 千克 41,555 305,047
410 巴西 千克 640,198 2,893,482
412 智利 千克 493,715 3,071,959
413 哥倫比亞 千克 3,148,246 20,846,792
415 哥斯達黎加 千克 158,649 850,072
416 古巴 千克 22,760 121,766
418 多米尼加共和國 千克 387,904 2,438,575
419 厄瓜多爾 千克 465,375 2,964,306
423 危地馬拉 千克 100,551 638,651
425 海地 千克 229,525 1,657,219
426 洪都拉斯 千克 64,724 455,308
427 牙買加 千克 170,040 179,786
429 墨西哥 千克 3,745,829 23,013,838
431 尼加拉瓜 千克 42,932 302,824
432 巴拿馬 千克 229,643 1,486,583
433 巴拉圭 千克 533,347 3,450,399
434 秘魯 千克 335,214 2,033,594
435 波多黎各 千克 571,943 2,926,835
442 特立尼達和多巴哥 千克 168,605 489,735
444 烏拉圭 千克 74,792 484,468
501 加拿大 千克 6,102,691 16,892,465
502 美國 千克 71,273,068 206,928,360
601 澳大利亞 千克 25,856,133 76,705,529
609 新西蘭 千克 940,438 2,386,632
611 巴布亞新幾內亞 千克 44,641 322,030
------------------------------------------------------------------------
(關鍵字:銅廢碎料 進口)