名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 10107 -101 上海中期 13300 422
2 中鋁國貿 4528 -138 中國國際 9298 -39
3 青銅峽 4460 0 中糧期貨 7037 -252
4 銀河期貨 3941 -59 金瑞期貨 5749 -1094
5 中國國際 3663 -106 中信新際 4717 -424
6 中信新際 3379 115 萬達期貨 3322 -150
7 海通期貨 3306 -107 華泰長城 2993 -164
8 上海中期 3287 726 上海通聯 2210 0
9 廣發期貨 2474 -11 一德期貨 2053 -16
10 中糧期貨 2073 -66 晟鑫期貨 2009 -8
11 英大期貨 1973 -1 成都倍特 1689 99
12 南華期貨 1575 -32 廣發期貨 1435 -28
13 金瑞期貨 1502 278 中鋼期貨 1240 -200
14 廣永期貨 1400 0 上海五礦 1140 -30
15 國泰君安 929 -10 天鴻期貨 1037 0
16 格林期貨 765 -40 國信期貨 760 0
17 魯證期貨 748 4 五礦期貨 713 52
18 五礦期貨 696 0 國海良時 691 0
19 新晟期貨 678 71 渤海期貨 590 -84
20 成都倍特 624 616 光大期貨 582 17
21 華泰長城 591 -32 國聯期貨 478 0
22 新湖期貨 560 0 摩根大通 450 0
23 申萬期貨 548 -78 北京首創 424 0
24 民生期貨 532 -1 國泰君安 421 -1
25 北京中期 516 -3 大有期貨 410 106
26 宏源期貨 506 0 集成期貨 404 0
27 中鋼期貨 462 -43 中融匯信 400 0
28 長江期貨 422 -22 中信建投 383 -17
29 東證期貨 400 0 華安期貨 350 0
30 美爾雅 400 0 永安期貨 328 91
31 大有期貨 384 16 邁科期貨 299 -4
32 江海匯鑫 331 0 浙新世紀 278 92
33 中輝期貨 326 9 東興期貨 262 0
34 邁科期貨 303 0 財富期貨 251 -62
35 東海期貨 185 0 中證期貨 219 -24
36 方正期貨 180 0 經易期貨 200 200
37 神華期貨 170 0
38 銀河期貨 154 0
39 同信久恒 140 0
40 安信期貨 120 0
41 長江期貨 70 -2
42 東海期貨 60 5
43 浙江中大 59 0
44 寶城期貨 40 40
總計 58754 985 68935 -1475
此龍虎榜數據是我公司對上海期貨交易所官方網站發布的成
交及持倉排名數據統計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數據為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數據僅限
前20位,所以此龍虎榜數據與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)