2013年3月進口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 原產國別 | 當月數量 | 當月金額 | 1-當月累計數量 | 1-當月累計金額 |
銅礦砂及其精礦 | 總計 | 777,838,353 | 1,684,382,980 | 2220487856 | 4,796,971,918 |
智利 | 281,634,954 | 655,698,049 | 648660100 | 1,499,959,624 | |
秘魯 | 117,663,846 | 264,500,513 | 473543979 | 1,039,257,971 | |
澳大利亞 | 53,432,131 | 103,084,386 | 208902944 | 440,683,294 | |
墨西哥 | 52,472,155 | 131,499,683 | 115736721 | 278,444,683 | |
蒙古 | 48,513,044 | 83,827,682 | 125440561 | 218,799,752 | |
加拿大 | 43,122,928 | 110,308,248 | 121694265 | 328,409,000 | |
美國 | 30,016,445 | 50,822,864 | 74784327 | 140,575,489 | |
老撾 | 28,311,149 | 57,038,923 | 58098907 | 118,080,885 | |
毛里塔尼亞 | 23,751,843 | 50,560,239 | 66683763 | 141,827,759 | |
土耳其 | 20,359,731 | 33,443,608 | 56637825 | 88,206,735 | |
哈薩克斯坦 | 16,141,568 | 27,311,803 | 45943109 | 80,515,808 | |
菲律賓 | 16,031,400 | 38,082,110 | 37028384 | 73,000,036 | |
西班牙 | 9,237,335 | 14,916,637 | 17130564 | 28,292,204 | |
臺澎金馬關稅區 | 5641705 | 17855827 | 11111156 | 34,422,302 | |
葡萄牙 | 4,634,848 | 8,677,516 | 15126173 | 27,932,436 | |
多米尼加共和國 | 4,593,528 | 8,601,265 | 15682080 | 29,448,384 | |
羅馬尼亞 | 3,832,746 | 5,012,044 | 10283540 | 15,325,001 | |
保加利亞 | 3571102 | 5636935 | 16716694 | 29,127,844 | |
緬甸 | 2,422,990 | 2,634,096 | 3698401 | 4,081,804 | |
博茨瓦那 | 2,108,877 | 3,702,155 | 14771928 | 34,085,976 | |
贊比亞 | 1,875,488 | 2,150,875 | 5015801 | 5,691,301 | |
朝鮮 | 1,447,761 | 491,275 | 4094851 | 1,131,564 | |
印度尼西亞 | 1,019,252 | 962,643 | 2473445 | 2,194,119 | |
巴基斯坦 | 864,698 | 996,678 | 2017308 | 1,957,852 | |
巴西 | 850,598 | 1,302,072 | 25882209 | 63,501,011 | |
厄瓜多爾 | 570,527 | 1,273,779 | 1048710 | 2,464,718 | |
納米比亞 | 471920 | 919152 | 3080376 | 5,541,087 | |
尼日利亞 | 445,595 | 53,083 | 472595 | 80,164 | |
俄羅斯聯邦 | 434,400 | 747,168 | 1574700 | 2,682,963 | |
阿爾巴尼亞 | 425,452 | 327,095 | 4512549 | 5,792,945 | |
泰國 | 372,864 | 315,007 | 1106781 | 1,074,182 | |
馬達加斯加 | 362,140 | 229,677 | 860185 | 588,468 | |
摩洛哥 | 361550 | 331801 | 615915 | 576,945 | |
印度 | 277852 | 354102 | 517204 | 653,962 | |
多民族玻利維亞國 | 142,147 | 83,322 | 481700 | 377,913 | |
南非 | 126,942 | 357,409 | 7757493 | 16,471,416 | |
坦桑尼亞 | 119,960 | 79,700 | 934289 | 603,253 | |
馬來西亞 | 74,090 | 55,631 | 224010 | 216,714 | |
韓國 | 57,550 | 18,099 | 604025 | 168,339 | |
越南 | 38,112 | 106,988 | 188553 | 557,210 | |
莫桑比克 | 4930 | 9860 | 4930 | 9,860 | |
剛果(金) | 200 | 2981 | 17020 | 28,211 | |
阿曼 | 9282520 | 13,729,305 | |||
沙特阿拉伯 | 6823002 | 13,841,483 | |||
亞美尼亞 | 2628619 | 6,015,484 | |||
阿根廷 | 460069 | 428,452 | |||
伊朗 | 80590 | 91,010 | |||
肯尼亞 | 52986 | 25,000 |
(關鍵字:銅礦進口數據 銅精礦進口數據 銅礦砂及其精礦)