長江現貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-15 | 14480 | 14520 | 14500 | -90 |
2013-4-16 | 14400 | 14440 | 14420 | -80 |
2013-4-17 | 14460 | 14500 | 14480 | 60 |
2013-4-18 | 14380 | 14420 | 14400 | -80 |
2013-4-19 | 14410 | 14450 | 14430 | 30 |
本周平均價 | 14426 | 14466 | 14446 | -160 |
上海現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-15 | 14470 | 14510 | 14490 | -90 |
2013-4-16 | 14410 | 14450 | 14430 | -60 |
2013-4-17 | 14460 | 14500 | 14480 | 50 |
2013-4-18 | 14370 | 14410 | 14390 | -90 |
2013-4-19 | 14400 | 14440 | 14420 | 30 |
本周平均價 | 14422 | 14462 | 14442 | -160 |
廣東南儲華南地區 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-15 | 14500 | 14600 | 14550 | -100 |
2013-4-16 | 14450 | 14550 | 14500 | -50 |
2013-4-17 | 14500 | 14600 | 14550 | 50 |
2013-4-18 | 14440 | 14540 | 14490 | -60 |
2013-4-19 | 14490 | 14590 | 14540 | 50 |
本周平均價 | 14476 | 14576 | 14526 | -110 |
廣東南儲華東地區 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-15 | 14470 | 14510 | 14490 | -90 |
2013-4-16 | 14400 | 14440 | 14420 | -70 |
2013-4-17 | 14460 | 14500 | 14480 | 60 |
2013-4-18 | 14380 | 14420 | 14400 | -80 |
2013-4-19 | 14410 | 14450 | 14430 | 30 |
本周平均價 | 14424 | 14464 | 14444 | -150 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-15 | 14640 | 14740 | 14690 | -110 |
2013-4-16 | 14600 | 14700 | 14650 | -40 |
2013-4-17 | 14650 | 14750 | 14700 | 20 |
2013-4-18 | 14580 | 14680 | 14630 | -70 |
2013-4-19 | 14630 | 14730 | 14680 | 50 |
本周平均價 | 14620 | 14720 | 14670 | -150 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-15 | 14480 | 14520 | 14500 | -90 |
2013-4-16 | 14400 | 14440 | 14420 | -80 |
2013-4-17 | 14460 | 14500 | 14480 | 60 |
2013-4-18 | 14380 | 14420 | 14400 | -80 |
2013-4-19 | 14410 | 14450 | 14430 | 30 |
本周平均價 | 14426 | 14466 | 14446 | -160 |
浙江杭州市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-15 | 14490 | 14510 | 14500 | -90 |
2013-4-16 | 14420 | 14430 | 14425 | -75 |
2013-4-17 | 14490 | 14500 | 14495 | 70 |
2013-4-18 | 14410 | 14420 | 14415 | -80 |
2013-4-19 | 14430 | 14440 | 14435 | 20 |
本周平均價 | 14448 | 14460 | 14454 | -155 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-15 | 14470 | 14480 | 14475 | -100 |
2013-4-16 | 14390 | 14420 | 14405 | -70 |
2013-4-17 | 14440 | 14470 | 14455 | 50 |
2013-4-18 | 14370 | 14400 | 14385 | -70 |
2013-4-19 | 14400 | 14420 | 14410 | 25 |
本周平均價 | 14414 | 14438 | 14426 | -165 |
中鋁報價 | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-4-15 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-16 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-17 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-18 | 14800 | 14900 | 14800 | |
2013-4-19 | 14800 | 14900 | 14800 | |
本周平均價 | 14860 | 14960 | 14860 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現貨收盤價 | 現貨結算價 | 主力收盤價 | 主力結算價 |
2013-4-15 | 14430 | 14505 | 14505 | 14545 |
2013-4-16 | 14590 | 14480 | 14595 | 14545 |
2013-4-17 | 14565 | 14550 | 14550 | 14560 |
2013-4-18 | 14540 | 14440 | 14550 | 14455 |
2013-4-19 | 14565 | 14520 | 14615 | 14580 |
本周平均價 | 14538 | 1499 | 14563 | 14537 |
(關鍵字:鋁 國內價格行情)