單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 851000 | 302768 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 453000 | 157556 |
巴西 | 0 | 0 | 208000 | 85280 |
朝鮮 | 0 | 0 | 240000 | 95324 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 226000 | 75412 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 167000 | 64479 |
格魯吉亞 | 0 | 0 | 73000 | 28669 |
韓國 | 0 | 0 | 2480000 | 1014251 |
吉爾吉斯 | 0 | 0 | 120000 | 30102 |
喀麥隆 | 0 | 0 | 70775 | 29674 |
科威特 | 0 | 0 | 24000 | 8640 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 423000 | 169513 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 4319100 | 1507024 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 970000 | 303369 |
秘魯 | 0 | 0 | 350000 | 127500 |
緬甸 | 0 | 0 | 383000 | 140297 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 297000 | 127062 |
日本 | 0 | 0 | 2420000 | 1045593 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 41000 | 15873 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 383000 | 140555 |
蘇丹 | 0 | 0 | 50000 | 20940 |
臺灣省 | 0 | 0 | 1733750 | 681346 |
新加坡 | 0 | 0 | 75000 | 27810 |
新西蘭 | 0 | 0 | 147000 | 56948 |
敘利亞 | 0 | 0 | 312000 | 121620 |
亞美尼亞 | 0 | 0 | 24000 | 10350 |
印度 | 0 | 0 | 50000 | 18000 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 2118000 | 724899 |
約旦 | 0 | 0 | 20000 | 8490 |
越南 | 0 | 0 | 3609000 | 1155601 |
扎伊爾 | 0 | 0 | 23000 | 9600 |
2013 | 0 | 0 | 22660625 | 8304545 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 851000 | 302768 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 453000 | 157556 |
巴西 | 0 | 0 | 208000 | 85280 |
朝鮮 | 0 | 0 | 240000 | 95324 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 226000 | 75412 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 167000 | 64479 |
格魯吉亞 | 0 | 0 | 73000 | 28669 |
韓國 | 0 | 0 | 2480000 | 1014251 |
吉爾吉斯 | 0 | 0 | 120000 | 30102 |
喀麥隆 | 0 | 0 | 70775 | 29674 |
科威特 | 0 | 0 | 24000 | 8640 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 423000 | 169513 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 4319100 | 1507024 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 870000 | 271669 |
秘魯 | 0 | 0 | 350000 | 127500 |
緬甸 | 0 | 0 | 383000 | 140297 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 297000 | 127062 |
日本 | 0 | 0 | 2420000 | 1045593 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 41000 | 15873 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 383000 | 140555 |
蘇丹 | 0 | 0 | 50000 | 20940 |
臺灣省 | 0 | 0 | 1733750 | 681346 |
香港 | 0 | 0 | 100000 | 31700 |
新加坡 | 0 | 0 | 75000 | 27810 |
新西蘭 | 0 | 0 | 147000 | 56948 |
敘利亞 | 0 | 0 | 312000 | 121620 |
亞美尼亞 | 0 | 0 | 24000 | 10350 |
印度 | 0 | 0 | 50000 | 18000 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 2118000 | 724899 |
約旦 | 0 | 0 | 20000 | 8490 |
越南 | 0 | 0 | 3609000 | 1155601 |
扎伊爾 | 0 | 0 | 23000 | 9600 |
2013 | 0 | 0 | 22660625 | 8304545 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
廣東省 | 0 | 0 | 300000 | 66900 |
河北省 | 0 | 0 | 872000 | 387181 |
黑龍江省 | 0 | 0 | 50000 | 10000 |
江蘇省 | 0 | 0 | 1256000 | 499466 |
山東省 | 0 | 0 | 918000 | 381878 |
上海市 | 0 | 0 | 718000 | 257740 |
四川省 | 0 | 0 | 4841800 | 1857853 |
天津市 | 0 | 0 | 125000 | 49232 |
云南省 | 0 | 0 | 13559825 | 4785075 |
重慶市 | 0 | 0 | 20000 | 9220 |
2013 | 0 | 0 | 22660625 | 8304545 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
成都海關 | 0 | 0 | 1276800 | 455741 |
大連海關 | 0 | 0 | 240000 | 95324 |
哈爾濱海關 | 0 | 0 | 50000 | 10000 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 145775 | 60563 |
江門海關 | 0 | 0 | 300000 | 66900 |
昆明海關 | 0 | 0 | 3242000 | 1026282 |
南京海關 | 0 | 0 | 3133000 | 1295138 |
南寧海關 | 0 | 0 | 2510200 | 921457 |
青島海關 | 0 | 0 | 2021000 | 788967 |
天津海關 | 0 | 0 | 605000 | 266822 |
烏魯木齊海關 | 0 | 0 | 120000 | 30102 |
湛江海關 | 0 | 0 | 7712850 | 2797312 |
重慶海關 | 0 | 0 | 1304000 | 489937 |
2013 | 0 | 0 | 22660625 | 8304545 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
邊境小額貿易 | 0 | 0 | 50000 | 10000 |
一般貿易 | 0 | 0 | 22610625 | 8294545 |
2013 | 0 | 0 | 22660625 | 8304545 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
江海運輸 | 0 | 0 | 19008625 | 7142837 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 3292000 | 1036282 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 360000 | 125426 |
2013 | 0 | 0 | 22660625 | 8304545 |
(關鍵字:飼料級磷酸氫鈣 進出口 數據)