客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 23494775 | 9443234 | ||
二月 | 14631905 | 6037581 | ||
三月 | 25084350 | 10305751 | ||
四月 | 23753260 | 9507780 | ||
五月 | 24610100 | 10023153 | ||
六月 | 23723560 | 9096045 | ||
七月 | 24569030 | 9436663 | ||
八月 | 20173060 | 7386971 | ||
九月 | 17674675 | 6619678 | ||
十月 | 20514405 | 7531074 | ||
十一月 | 16869110 | 6332321 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 122000 | 48256 |
阿曼 | 0 | 0 | 46000 | 19550 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 667000 | 280585 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 299000 | 96577 |
巴西 | 0 | 0 | 99950 | 37377 |
朝鮮 | 0 | 0 | 300000 | 116690 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 335325 | 103725 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 348650 | 140059 |
菲律賓 | 0 | 0 | 320000 | 65824 |
韓國 | 0 | 0 | 3116660 | 1315696 |
喀麥隆 | 0 | 0 | 25000 | 10363 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 150000 | 59500 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 2123100 | 722647 |
緬甸 | 0 | 0 | 148000 | 49136 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 72000 | 31300 |
日本 | 0 | 0 | 1543900 | 699653 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 325000 | 129155 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 476000 | 178589 |
蘇丹 | 0 | 0 | 344000 | 178129 |
臺灣省 | 0 | 0 | 1361725 | 538719 |
香港 | 0 | 0 | 24000 | 9982 |
新加坡 | 0 | 0 | 50000 | 18100 |
新西蘭 | 0 | 0 | 74000 | 29740 |
敘利亞 | 0 | 0 | 318000 | 83634 |
以色列 | 0 | 0 | 20800 | 9246 |
印度 | 0 | 0 | 100000 | 34468 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 1891500 | 663699 |
越南 | 0 | 0 | 2117500 | 639922 |
智利 | 0 | 0 | 50000 | 22000 |
2013 | 0 | 0 | 16869110 | 6332321 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿曼 | 0 | 0 | 46000 | 19550 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 667000 | 280585 |
巴西 | 0 | 0 | 99950 | 37377 |
朝鮮 | 0 | 0 | 300000 | 116690 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 335325 | 103725 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 348650 | 140059 |
菲律賓 | 0 | 0 | 320000 | 65824 |
韓國 | 0 | 0 | 3116660 | 1315696 |
喀麥隆 | 0 | 0 | 25000 | 10363 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 150000 | 59500 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 2123100 | 722647 |
緬甸 | 0 | 0 | 148000 | 49136 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 72000 | 31300 |
日本 | 0 | 0 | 1543900 | 699653 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 325000 | 129155 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 200000 | 81000 |
蘇丹 | 0 | 0 | 344000 | 178129 |
臺灣省 | 0 | 0 | 1361725 | 538719 |
香港 | 0 | 0 | 721000 | 252404 |
新加坡 | 0 | 0 | 50000 | 18100 |
新西蘭 | 0 | 0 | 74000 | 29740 |
敘利亞 | 0 | 0 | 318000 | 83634 |
以色列 | 0 | 0 | 20800 | 9246 |
印度 | 0 | 0 | 100000 | 34468 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 1891500 | 663699 |
越南 | 0 | 0 | 2117500 | 639922 |
智利 | 0 | 0 | 50000 | 22000 |
2013 | 0 | 0 | 16869110 | 6332321 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
廣東省 | 0 | 0 | 320000 | 65824 |
河北省 | 0 | 0 | 580000 | 261875 |
黑龍江省 | 0 | 0 | 115325 | 23065 |
江蘇省 | 0 | 0 | 1498800 | 621296 |
山東省 | 0 | 0 | 692500 | 308898 |
上海市 | 0 | 0 | 98000 | 35140 |
四川省 | 0 | 0 | 4731060 | 1989282 |
天津市 | 0 | 0 | 248000 | 93533 |
云南省 | 0 | 0 | 8585425 | 2933408 |
2013 | 0 | 0 | 16869110 | 6332321 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
成都海關(guān) | 0 | 0 | 710000 | 298899 |
大連海關(guān) | 0 | 0 | 300000 | 116690 |
哈爾濱海關(guān) | 0 | 0 | 115325 | 23065 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 378650 | 161003 |
江門海關(guān) | 0 | 0 | 320000 | 65824 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 1929000 | 572722 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 4402660 | 1870528 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 1018100 | 334027 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 1072500 | 459688 |
上海海關(guān) | 0 | 0 | 20800 | 9246 |
天津海關(guān) | 0 | 0 | 688000 | 289243 |
湛江海關(guān) | 0 | 0 | 5249675 | 1861282 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 664400 | 270104 |
2013 | 0 | 0 | 16869110 | 6332321 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 115325 | 23065 |
一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 16753785 | 6309256 |
2013 | 0 | 0 | 16869110 | 6332321 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 14524785 | 5619844 |
汽車運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2044325 | 595787 |
鐵路運(yùn)輸 | 0 | 0 | 300000 | 116690 |
2013 | 0 | 0 | 16869110 | 6332321 |
(關(guān)鍵字:飼料級磷酸氫鈣 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))