地區 | 含量 | 類型 | 11月5日 | 11月4日 | 11月1日 | 10月31日 | 10月30日 |
江蘇 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
山東 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
上海 | 99% | 凈水 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 |
江西 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
湖北 | 99% | 凈水 | 4800-4900 | 4800-4900 | 4800-4900 | 4800-4900 | 4800-4900 |
安徽 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
吉林 | 99% | 凈水 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
浙江 | 99% | 凈水 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 |
重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 |
(關鍵字:三氯化磷 國內三氯化磷 區域報價)