區域 | 11月5日 | 11月4日 | 11月1日 | 10月31日 | 10月30日 |
華北 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 |
華東 | 5700-5900 | 5700-5900 | 5700-5900 | 5700-5900 | 5700-5900 |
華南 | 5800-5900 | 5800-5900 | 5800-5900 | 5800-5900 | 5800-5900 |
華中 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 |
西南 | 5200-5400 | 5200-5400 | 5200-5400 | 5200-5400 | 5200-5400 |
(關鍵字:三聚磷酸鈉 國內 工業三聚磷酸鈉 區域價格 參考)