單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 3000 | 4250 |
德國 | 21050 | 94109 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 66000 | 65205 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 33000 | 30180 |
韓國 | 0 | 0 | 7000 | 8338 |
加納 | 0 | 0 | 44000 | 70734 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 10000 | 13800 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 220000 | 224492 |
美國 | 550 | 7726 | 115000 | 140116 |
南非 | 0 | 0 | 120000 | 160268 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 30000 | 37020 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 2500 | 4306 |
泰國 | 0 | 0 | 140000 | 120860 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 46000 | 46205 |
意大利 | 0 | 0 | 80000 | 114693 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 40000 | 49460 |
越南 | 0 | 0 | 500 | 818 |
2013 | 21600 | 101835 | 957000 | 1090745 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 3000 | 4250 |
德國 | 21600 | 101835 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 66000 | 65205 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 33000 | 30180 |
韓國 | 0 | 0 | 7000 | 8338 |
加納 | 0 | 0 | 44000 | 70734 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 10000 | 13800 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 220000 | 224492 |
美國 | 0 | 0 | 115000 | 140116 |
南非 | 0 | 0 | 120000 | 160268 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 30000 | 37020 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 2500 | 4306 |
泰國 | 0 | 0 | 140000 | 120860 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 46000 | 46205 |
意大利 | 0 | 0 | 80000 | 114693 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 40000 | 49460 |
越南 | 0 | 0 | 500 | 818 |
2013 | 21600 | 101835 | 957000 | 1090745 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
黑龍江省 | 1000 | 13942 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 24000 | 21180 |
江蘇省 | 50 | 567 | 867000 | 1005760 |
遼寧省 | 20000 | 79600 | 0 | 0 |
上海市 | 550 | 7726 | 20000 | 17600 |
云南省 | 0 | 0 | 46000 | 46205 |
2013 | 21600 | 101835 | 957000 | 1090745 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
大連海關 | 20000 | 79600 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 1000 | 13942 | 0 | 0 |
南京海關 | 50 | 567 | 494000 | 602716 |
青島海關 | 0 | 0 | 58500 | 88290 |
上海海關 | 550 | 7726 | 404500 | 399739 |
2013 | 21600 | 101835 | 957000 | 1090745 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一般貿易 | 21600 | 101835 | 957000 | 1090745 |
2013 | 21600 | 101835 | 957000 | 1090745 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 1600 | 22235 | 30000 | 37020 |
江海運輸 | 20000 | 79600 | 927000 | 1053725 |
2013 | 21600 | 101835 | 957000 | 1090745 |
(關鍵字:食品級磷酸氫鈣 進出口 數據)