地區 | 含量 | 類型 | 13-7-23 | 13-7-22 | 13-7-19 | 13-7-18 | 13-7-17 |
江蘇 | 99% | 凈水 | 4200-4250 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 |
山東 | 99% | 凈水 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 |
上海 | 99% | 凈水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
江西 | 99% | 凈水 | 4400-4600 | 4500-4700 | 4500-4700 | 4500-4700 | 4500-4700 |
湖北 | 99% | 凈水 | 4500-4600 | 4500-4700 | 4500-4700 | 4500-4700 | 4500-4700 |
安徽 | 99% | 凈水 | 4300-4500 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 |
吉林 | 99% | 凈水 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
浙江 | 99% | 凈水 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 |
(關鍵字:三氯化磷 國內三氯化磷 區域報價)