產品名稱: | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 產品代碼: | 28353110 | |||
年份: | 2013 | 進口總數量: | 1339068 | 進口總美元: | 2465766 | |
單位: | 千克 | 出口總數量: | 8832099 | 出口總美元: | 9980147 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
進口數量 | 483324 | 245221 | 610523 | |||
進口美元 | 852674 | 444368 | 1168724 | |||
出口數量 | 2876510 | 1694048 | 4261541 | |||
出口美元 | 3303862 | 1923165 | 4753120 | |||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | ||||||
出口美元 |
(關鍵字:食品三聚磷酸鈉 食品三聚磷酸鈉進出口匯總)