產品名稱: | 其他磷酸鹽 | 產品代碼: | 28352990 | |||
年份: | 2013 | 進口總數量: | 183149 | 進口總美元: | 1872213 | |
單位: | 千克 | 出口總數量: | 2604443 | 出口總美元: | 5541438 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
進口數量 | 73200 | 65454 | 44495 | |||
進口美元 | 638391 | 671995 | 561827 | |||
出口數量 | 1148004 | 490842 | 965597 | |||
出口美元 | 2847992 | 1068086 | 1625360 | |||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | ||||||
出口美元 |
(關鍵字:其他磷酸鹽 其他磷酸鹽進出口匯總)