產品名稱: | 磷酸三鈉 | 產品代碼: | 28352910 | |||
年份: | 2013 | 進口總數量: | 43768 | 進口總美元: | 76395 | |
單位: | 千克 | 出口總數量: | 5246522 | 出口總美元: | 2707774 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
進口數量 | 31664 | 10530 | 1574 | |||
進口美元 | 48416 | 19770 | 8209 | |||
出口數量 | 1759928 | 1618033 | 1868561 | |||
出口美元 | 904738 | 844561 | 958475 | |||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | ||||||
出口美元 |
(關鍵字:磷酸三鈉 磷酸三鈉進出口匯總)