年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 德國 | 荷蘭 | 黑龍江省 | 大連海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 2000 | 4534 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國 | 美國 | 北京市 | 北京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 1701 | 5109 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 荷蘭 | 荷蘭 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 1250 | 6369 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 德國 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 246 | 30545 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 德國 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 航空運輸 | 100 | 786 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國 | 美國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 85 | 8390 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 德國 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 56 | 1650 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 26 | 632 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 日本 | 日本 | 廣東省 | 拱北海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 25 | 148 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國 | 美國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 6 | 131 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國 | 美國 | 天津市 | 北京海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 2 | 14 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 1 | 10 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 西班牙 | 比利時 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 1 | 64 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 1 | 37 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 泰國 | 泰國 | 四川省 | 成都海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 500000 | 496386 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 384958 | 405653 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 菲律賓 | 菲律賓 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 106000 | 118892 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 泰國 | 泰國 | 湖北省 | 武漢海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 100000 | 99436 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 土耳其 | 土耳其 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 40695 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國 | 美國 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 40000 | 46000 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國 | 美國 | 湖北省 | 武漢海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 38870 | 42757 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 23000 | 26402 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 哈薩克斯坦 | 哈薩克斯坦 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 21000 | 16401 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 加拿大 | 加拿大 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 21400 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 24670 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 巴林 | 巴林 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 23998 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 阿拉伯聯合酋長國 | 阿拉伯聯合酋長國 | 天津市 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 24020 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 日本 | 日本 | 四川省 | 重慶海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 25920 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國 | 美國 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 19505 | 23796 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 巴西 | 巴西 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 14000 | 18546 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 湖北省 | 武漢海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 12500 | 14028 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 阿根廷 | 阿根廷 | 四川省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 12000 | 13832 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國 | 美國 | 天津市 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 11200 | 7840 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 新西蘭 | 新西蘭 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 10000 | 12500 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國 | 美國 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 9000 | 10215 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 河北省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5000 | 2800 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 4500 | 5535 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3000 | 3750 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 巴西 | 巴西 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2000 | 2967 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 新加坡 | 新加坡 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2000 | 2488 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2000 | 2281 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 1352 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 600 | 794 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 荷蘭 | 荷蘭 | 湖南省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 250 | 875 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 廣東省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 120 | 2827 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50 | 387 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 菲律賓 | 菲律賓 | 廣東省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 汽車運輸 | 0 | 0 | 25 | 52 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國 | 美國 | 重慶市 | 重慶海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 15 | 150 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 湖南省 | 長沙海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | 0 | 5 | 139 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國 | 美國 | 廣西壯族自治區 | 廣州海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | 334 | 0 | 0 | 千克 |
Sum | 5500 | 58753 | 1472598 | 1539784 |
(關鍵字:磷酸一二鈉 磷酸一二鈉進出口明細)