產品名稱: | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 產品代碼: | 28352200 | |||
年份: | 2013 | 進口總數量: | 12841 | 進口總美元: | 187899 | |
單位: | 千克 | 出口總數量: | 3262757 | 出口總美元: | 3479251 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
進口數量 | 7341 | 5500 | ||||
進口美元 | 129146 | 58753 | ||||
出口數量 | 1790159 | 1472598 | ||||
出口美元 | 1939467 | 1539784 | ||||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | ||||||
出口美元 |
(關鍵字:磷酸一二鈉 磷酸一二鈉進出口匯總)