產品名稱: | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 產品代碼: | 28353110 | |||
年份: | 2013 | 進口總數量: | 483324 | 進口總美元: | 852674 | |
單位: | 千克 | 出口總數量: | 2876510 | 出口總美元: | 3303862 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
進口數量 | 483324 | |||||
進口美元 | 852674 | |||||
出口數量 | 2876510 | |||||
出口美元 | 3303862 | |||||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | ||||||
出口美元 |
(關鍵字:食品三聚磷酸鈉 食品三聚磷酸鈉進出口匯總)