月份: 01 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 韓國 | 韓國 | 四川省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 18875 | 18686 | 18875 | 9394 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 德國 | 比利時 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 5000 | 14831 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 臺灣省 | 臺灣省 | 廣東省 | 拱北海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 4000 | 6920 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 1905 | 2252 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 1000 | 890 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 深圳海關 | 一般貿易 | 汽車運輸 | 300 | 1448 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 英國 | 臺灣省 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 175 | 525 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 上海海關 | 進料加工貿易 | 江海運輸 | 150 | 1029 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 日本 | 日本 | 天津市 | 天津海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 75 | 630 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 60 | 412 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 江海運輸 | 50 | 224 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 臺灣省 | 香港 | 廣東省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 40 | 301 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 廣州海關 | 一般貿易 | 汽車運輸 | 25 | 97 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 上海海關 | 其他 | 航空運輸 | 8 | 140 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 德國 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 1 | 31 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 美國 | 美國 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 181885 | 108012 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 122500 | 54930 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 烏茲別克斯坦 | 烏茲別克斯坦 | 四川省 | 烏魯木齊海關 | 一般貿易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 120000 | 65400 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 哈薩克斯坦 | 哈薩克斯坦 | 陜西省 | 烏魯木齊海關 | 一般貿易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 115200 | 70408 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 100000 | 42698 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 100000 | 32000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 四川省 | 重慶海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 81000 | 42120 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 哈薩克斯坦 | 哈薩克斯坦 | 四川省 | 烏魯木齊海關 | 一般貿易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 54000 | 27540 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 四川省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 19072 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 越南 | 越南 | 四川省 | 成都海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 21175 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 越南 | 越南 | 四川省 | 重慶海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 21963 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 越南 | 越南 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 19328 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 48000 | 22605 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 西班牙 | 西班牙 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 48000 | 25644 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 加拿大 | 加拿大 | 安徽省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 42000 | 34020 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 西班牙 | 西班牙 | 四川省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 40000 | 21200 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 越南 | 越南 | 四川省 | 昆明海關 | 一般貿易 | 汽車運輸 | 0 | 0 | 30000 | 13950 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 26000 | 11900 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 埃及 | 埃及 | 四川省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 26000 | 13149 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 卡塔爾 | 卡塔爾 | 四川省 | 重慶海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 10730 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 臺灣省 | 臺灣省 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 12664 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 13615 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 菲律賓 | 菲律賓 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 10550 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 土耳其 | 土耳其 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 13125 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 越南 | 越南 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 11760 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 伊朗 | 伊朗 | 四川省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 12000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 波蘭 | 波蘭 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 12659 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 立陶宛 | 立陶宛 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 11250 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 委內瑞拉 | 委內瑞拉 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 24000 | 12482 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 湖北省 | 武漢海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 24000 | 12355 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 巴西 | 巴西 | 四川省 | 重慶海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 24000 | 27120 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 蘇丹 | 蘇丹 | 江蘇省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 22000 | 13376 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 22000 | 8800 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 美國 | 美國 | 湖北省 | 武漢海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 19068 | 9058 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 臺灣省 | 臺灣省 | 安徽省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 11000 | 6760 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 越南 | 越南 | 天津市 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 10000 | 9000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 四川省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 7000 | 5701 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 | 河北省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5000 | 2650 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 牙買加 | 牙買加 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5000 | 3000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 | 河北省 | 天津海關 | 一般貿易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 3000 | 1430 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2000 | 2025 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 1420 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 南非 | 南非 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 1610 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 1920 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 越南 | 越南 | 廣東省 | 廣州海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 300 | 930 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 100 | 240 | 千克 |
Sum | 31664 | 48416 | 1759928 | 904738 |
(關鍵字:磷酸三鈉 磷酸三鈉進出口明)