產品名稱: | 黃磷(白磷) | 產品代碼: | 28047010 | |||
年份: | 2012 | 進口總數量: | 0 | 進口總美元: | 0 | |
單位: | 千克 | 出口總數量: | 8653300 | 出口總美元: | 31964443 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | 725600 | 861600 | 804200 | 753400 | 395200 | 724000 |
出口美元 | 2713274 | 3262086 | 3055812 | 2857608 | 1477633 | 2632967 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | 640800 | 416800 | 1201600 | 974800 | 1155300 | |
出口美元 | 2315904 | 1543506 | 4324282 | 3532968 | 4248403 |
(關鍵字:黃磷 黃磷進出口匯總)