客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 省份 | 單位 | 9月產(chǎn)量 | 累計產(chǎn)量 | 去年同期產(chǎn)量 | 去年累計產(chǎn)量 |
除草劑原藥 | 天津市 | 噸 | 3.5 | 61.14 | 4.44 | 24.24 |
除草劑原藥 | 河北省 | 噸 | 1266.9 | 11514.1 | 1187.8 | 9948.8 |
除草劑原藥 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 3386 | 22869 | 2733 | 22386 |
除草劑原藥 | 遼寧省 | 噸 | 580.49 | 6371.41 | 433.44 | 7323.44 |
除草劑原藥 | 吉林省 | 噸 | 0 | 9395 | 1023 | 11309 |
除草劑原藥 | 黑龍江省 | 噸 | 406 | 2289.53 | 250 | 2909.77 |
除草劑原藥 | 上海市 | 噸 | 302.42 | 7330.03 | 1000.21 | 5015.83 |
除草劑原藥 | 江蘇省 | 噸 | 24815.86 | 243616.7 | 26346.88 | 224219.6 |
除草劑原藥 | 浙江省 | 噸 | 12062.36 | 122642.75 | 7190.51 | 108140.54 |
除草劑原藥 | 安徽省 | 噸 | 8795.3 | 86529.21 | 6998.67 | 70044.32 |
除草劑原藥 | 山東省 | 噸 | 37792.38 | 477842.1 | 25581.55 | 245848.02 |
除草劑原藥 | 河南省 | 噸 | 3665 | 19712 | 2177 | 12362 |
除草劑原藥 | 湖北省 | 噸 | 14022 | 107657.02 | 9466.73 | 63445.38 |
除草劑原藥 | 湖南省 | 噸 | 295 | 1365 | 216 | 1137 |
除草劑原藥 | 廣東省 | 噸 | 200.1 | 2089 | 94.7 | 1406.4 |
除草劑原藥 | 重慶市 | 噸 | 121 | 1635 | 104 | 1453.7 |
除草劑原藥 | 四川省 | 噸 | 4868 | 46156.53 | 5461 | 40054.7 |
除草劑原藥 | 甘肅省 | 噸 | 0 | 1225 | 108 | 580 |
除草劑原藥 | 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 860 | 5355.05 | 0 | 2156 |
除草劑原藥 | 總計 | 噸 | 113442.31 | 1175655.57 | 90376.93 | 829764.74 |
(關(guān)鍵字:除草劑原藥 除草劑原藥產(chǎn)量)